沈陽市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共76所)(二)
作者:沈陽中專網時間:2023-01-05 19:58:23 0次
摘要:沈陽市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共76所)(二)序號學校校名機構代碼學校性質公辦/民辦主管部門學校地址招生專業專業代碼學習 形式學制收費標準39遼寧人民藝術劇院附屬藝術...
沈陽市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共76所)(二)
序號 | 學校校名 | 機構代碼 | 學校性質公辦/民辦 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業 | 專業代碼 | 學習 形式 | 學制 | 收費標準 |
39 | 遼寧人民藝術劇院附屬藝術學校 | 3621000152 | 民辦 | 遼寧人民藝術劇院 | 沈陽市渾南區新運河路223號 | 戲劇表演 | 750204 | 全日制 | 3 | 18000 |
戲劇表演 | 750204 | 全日制 | 4 | 18000 | ||||||
戲劇表演 | 750204 | 全日制 | 5 | 18000 | ||||||
音樂表演 | 750201 | 全日制 | 3 | 18000 | ||||||
音樂表演 | 750201 | 全日制 | 4 | 18000 | ||||||
音樂表演 | 750201 | 全日制 | 5 | 18000 | ||||||
音樂表演 | 750201 | 全日制 | 6 | 18000 | ||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 4 | 10000 | ||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 5 | 10000 | ||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 6 | 10000 | ||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 7 | 10000 | ||||||
播音與主持 | 760201 | 全日制 | 3 | 18000 | ||||||
影像與影視技術 | 760203 | 全日制 | 3 | 18000 | ||||||
40 | 沈陽東方傳媒學校 | 3621000473 | 民辦 | 渾南區教育局 | 沈陽市渾南區匯泉路8號 | 播音與主持 | 760201 | 全日制 | 3 | 23000 |
廣播影視節目制作 | 760202 | 全日制 | 3 | 25000 | ||||||
工藝美術 | 750106 | 全日制 | 3 | 23000 | ||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 23000 | ||||||
工藝美術 | 750106 | 全日制 | 1 | 43000 | ||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 1 | 43000 | ||||||
41 | 遼寧何氏醫學院 | 4121013610 | 民辦 | 渾南區教育局 | 沈陽市渾南區泗水街66號 | 護理 | 720201 | 全日制 | 3 | 6000 |
眼視光與配鏡 | 720901 | 全日制 | 3 | 6000 | ||||||
康復技術 | 720601 | 全日制 | 3 | 6000 | ||||||
美容美體藝術 | 750111 | 全日制 | 3 | 12000 | ||||||
藝術設計與制作 | 750101 | 全日制 | 3 | 12000 | ||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 3 | 15000 | ||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 6 | 15000 | ||||||
中餐烹飪 | 740201 | 全日制 | 3 | 12000 | ||||||
中醫養生保健 | 720409 | 全日制 | 3 | 6000 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 8000 | ||||||
寵物養護與經營 | 610303 | 全日制 | 3 | 12000 | ||||||
口腔修復工藝 | 720504 | 全日制 | 3 | 6000 | ||||||
42 | 沈陽音樂學院附屬中等音樂學校 | 3621000169 | 公辦 | 沈陽音樂學院 | 沈陽市渾南區鳳凰大街9號 | 音樂表演 | 750201 | 全日制 | 3 | 8000 |
音樂表演 | 750201 | 全日制 | 6 | 8000 | ||||||
43 | 沈陽音樂學院附屬中等舞蹈學校 | 3621000003 | 公辦 | 沈陽音樂學院 | 沈陽市渾南區鳳凰大街9號 | 舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 4 | 8000 |
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 6 | 8000 | ||||||
44 | 遼寧特殊教育師范高等??茖W校(中專部) | 4121014526 | 公辦 | 遼寧特殊教育 師范高等專科學校 | 沈陽市渾南區柏葉306號 | 電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | 1500 |
工藝美術 | 750106 | 全日制 | 3 | 1500 | ||||||
中醫康復技術 | 720408 | 全日制 | 3 | 1500 | ||||||
45 | 遼寧省育才中等職業技術專業學校 | 3621000134 | 公辦 | 遼寧教育學院 | 沈陽市渾南區沈營大街650號 | 計算機平面設計 | 710210 | 全日制 | 3 | 免費 |
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 免費 | ||||||
中西面點 | 740203 | 全日制 | 3 | 免費 | ||||||
46 | 遼寧省體育學校 | 3621000002 | 公辦 | 遼寧省體育事業展中心 | 沈陽市渾南區渾南三路18號 | 運動訓練 | 770303 | 全日制 | 3 | 4000 |
47 | 沈陽樂府藝術學校 | 3621000312 | 民辦 | 渾南區教育局 | 沈陽市渾南區朗月街2號 | 音樂表演 | 750201 | 全日制 | 3 | 12000 |
音樂表演 | 750201 | 全日制 | 4 | 12000 | ||||||
音樂表演 | 750201 | 全日制 | 5 | 12000 | ||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 3 | 12000 | ||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 4 | 12000 | ||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 5 | 12000 | ||||||
48 | 沈陽國際公關禮儀學校 | 3621000415 | 民辦 | 渾南區教育局 | 沈陽市渾南區棋盤山風景區秀湖環路4號 | 航空服務 | 700402 | 全日制 | 3 | 17000 |
城市軌道交通運營服務 | 700604 | 全日制 | 3 | 7500 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 14000 | ||||||
市場營銷 | 730602 | 全日制 | 3 | 7500 | ||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 15000 | ||||||
高星級飯店運營與管理 | 740104 | 全日制 | 3 | 7500 | ||||||
美發與形象設計 | 750110 | 全日制 | 3 | 7500 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 15000 | ||||||
社區公共事務管理 | 790102 | 全日制 | 3 | 7500 | ||||||
航空服務 | 700402 | 全日制 | 1 | 13000 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 1 | 9800 | ||||||
49 | 沈陽師聯幼師中等職業學校 | 3621000418 | 民辦 | 渾南區教育局 | 沈陽市渾南區文德街3號 | 幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 12550 |
50 | 沈陽市電子技術學校(沈北新區職業教育中心) | 3621000365 | 公辦 | 沈北新區教育局 | 沈北新區貴州路41號 | 電子技術應用 | 710103 | 全日制 | 3 | 2400 |
數控技術應用 | 660103 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
會計事務 | 730301 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
農機設備應用與維修 | 610113 | 全日制 | 3 | 0 | ||||||
農村電氣技術 | 610111 | 全日制 | 3 | 0 | ||||||
電子技術應用(對接高職“應用電子技術”) | 710103 | 全日制 | 3+2 | 前三年每年2400元(后二年執行遼陽職業技術學院收費標準) | ||||||
數控技術應用(對接高職“數控技術”) | 660103 | 全日制 | 3+2 | 前三年每年2400元(后二年執行遼陽職業技術學院收費標準) | ||||||
機械加工技術(對接“機械制造及自動化”) | 660102 | 全日制 | 3+2 | 前三年每年2400元(后二年執行遼寧農業職業技術學院收費標準) | ||||||
計算機應用(對接高職“計算機網絡技術”) | 710201 | 全日制 | 3+2 | 前三年每年2400元(后二年執行遼陽職業技術學院、遼寧建筑職業學院、遼寧農業職業技術學院收費標準) | ||||||
電子技術應用(對接高職“電氣自動化技術”) | 710103 | 全日制 | 3+2 | 前三年每年2400元(后二年執行遼寧建筑職業學院收費標準) | ||||||
51 | 遼寧工貿學校 | 3621000229 | 公辦 | 沈煤集團 | 沈陽市沈北新區虎石臺南大街46號 | 機電技術應用 | 660301 | 全日制 | 3 | 2800 |
數控技術應用 | 660103 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
電氣設備運行與控制 | 660302 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
藝術設計與制作 | 750101 | 全日制 | 3 | 3000 | ||||||
會計事務 | 730101 | 全日制 | 3 | 2600 | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | 2600 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2600 | ||||||
工程測量技術 | 620301 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
采礦技術 | 620501 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
現代通信技術應用 | 710301 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
工業機器人技術應用 | 660303 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
休閑體育服務與管理 | 770302 | 全日制 | 3 | 4800 | ||||||
機電技術應用 | 660301 | 全日制 | 1 | 2800 | ||||||
采礦技術 | 620501 | 全日制 | 1 | 2800 | ||||||
電子商務(對接高職“電子商務”專業) | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2600 (后二年執行遼寧現代服務職業技術學院收費標準) | ||||||
機電技術應用(對接高職“機電設備技術”專業) | 660301 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2800(后二年執行遼寧生態工程職業學院收費標準) | ||||||
計算機應用 (對接高職“計算機應用技術”專業) | 710201 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2600 (后二年執行遼寧生態工程職業學院收費標準) | ||||||
數控技術應用(對接高職“數控技術”專業) | 660103 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2800(后二年執行遼寧生態工程職業學院收費標準) | ||||||
工程測量技術(對接高職“工程測量”專業) | 620301 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2800 (后二年執行遼寧生態工程職業學院收費標準) | ||||||
工業機器人技術應用(對接高職“智能控制技術”專業) | 660303 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2800 (后二年執行遼寧生態工程職業學院收費標準) | ||||||
數控技術應用(對接高職“數控技術”專業) | 660103 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2800(后二年執行遼寧地質工程職業學院收費標準) | ||||||
藝術設計與制作(對接高職“動漫制作設計”專業) | 750101 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費3000(后二年執行遼寧地質工程職業學院收費標準) | ||||||
電子商務(對接高職“電子商務”專業) | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2600 (后二年執行遼寧裝備制造職業技術學院收費標準) | ||||||
52 | 遼寧廣播電視學校 | 3621000137 | 公辦 | 遼寧開放大學 | 沈陽市皇姑區黃河北大街50號 | 電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | 2300 |
機械制造技術 | 660101 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||||
數控技術應用 | 660103 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||||
機電技術應用 | 660301 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||||
會計事務 | 730301 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||||
金融事務 | 730201 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||||
計算機應用(對接高職“軟件技術”專業) | 710201 | 全日制 | 3+2 | 3600 | ||||||
數控技術應用(對接高職“數控技術”專業) | 660103 | 全日制 | 3+2 | 3600 | ||||||
汽車服務與營銷(對接高職“汽車制造與試驗技術”專業) | 700205 | 全日制 | 3+2 | 3600 | ||||||
53 | 沈陽師范大學附屬藝術學校 | 3621000153 | 公辦 | 沈陽師范大學 | 沈陽市皇姑區黃河北大街253號 | 戲劇表演 | 750204 | 全日制 | 3 | 8400 |
音樂表演 | 750201 | 全日制 | 3 | 8400 | ||||||
繪畫 | 750107 | 全日制 | 3 | 8400 | ||||||
藝術設計與制作 | 750101 | 全日制 | 3 | 8400 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 8400 | ||||||
社會文化藝術 | 750401 | 全日制 | 3 | 8400 | ||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 4 | 8400 | ||||||
音樂表演 | 750201 | 全日制 | 4 | 8400 | ||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 6 | 8400 | ||||||
音樂表演 | 750201 | 全日制 | 6 | 8400 | ||||||
藝術設計與制作(對接高職“動漫制作技術”專業) | 750101 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費8400(后二年執行遼寧地質工程職業學院收費標準) | ||||||
54 | 沈陽志遠職業中等學校 | 3621000472 | 民辦 | 沈北新區教育局 | 沈陽市沈北新區沈北路81號 | 寵物養護與經營 | 610303 | 全日制 | 3 | 13000 |
機械制造技術 | 660101 | 全日制 | 3 | 13000 | ||||||
中餐烹飪 | 740201 | 全日制 | 3 | 13000 | ||||||
藝術設計與制作 | 750101 | 全日制 | 3 | 13000 | ||||||
美發與形象設計 | 750110 | 全日制 | 3 | 13000 | ||||||
動漫與游戲制作 | 760204 | 全日制 | 3 | 13000 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 13000 | ||||||
運動訓練 | 770303 | 全日制 | 3 | 13000 | ||||||
老年人服務與管理 | 790303 | 全日制 | 3 | 13000 | ||||||
無人機操控與維護 | 660601 | 全日制 | 3 | 13000 | ||||||
55 | 沈陽飛躍中等職業學校 | 3621000114 | 民辦 | 沈北新區教育局 | 沈陽市沈北新區溝子沿路55號 | 計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 9370 |
城市軌道交通運營服務 | 700604 | 全日制 | 3 | 9370 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 9370 | ||||||
計算機平面設計 | 710210 | 全日制 | 3 | 9370 | ||||||
56 | 沈陽國際商務學校 | 3621000409 | 民辦 | 沈北新區教育局 | 沈陽市沈北新區道義四街27號 | 汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 9600 |
市場營銷 | 730602 | 全日制 | 3 | 9500 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 9800 | ||||||
中西面點 | 740203 | 全日制 | 3 | 9500 | ||||||
城市軌道交通運營服務 | 700604 | 全日制 | 3 | 9800 | ||||||
計算機平面設計 | 710210 | 全日制 | 3 | 9700 | ||||||
美發與形象設計 | 750110 | 全日制 | 3 | 9600 | ||||||
高星級飯店運營與管理 | 740104 | 全日制 | 3 | 9500 | ||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 3 | 15800 | ||||||
57 | 沈陽軍樂學校 | 3621000485 | 民辦 | 沈北新區教育局 | 沈陽市沈北新區沈北路81-2號 | 音樂表演 | 750201 | 全日制 | 3 | 15500 |
音樂表演 | 750201 | 全日制 | 5 | 15500 | ||||||
工藝美術 | 750106 | 全日制 | 3 | 15500 | ||||||
58 | 沈陽市皇姑區南山護理中等職業學校 | 3621000481 | 民辦 | 沈北新區教育局 | 沈陽市沈北新區蒲碩路90號 | 護理 | 720201 | 全日制 | 4 | 10800 |
口腔修復工藝 | 720504 | 全日制 | 3 | 10800 | ||||||
59 | 沈陽市凝思護理中等職業學校 | 3621000459 | 民辦 | 沈北新區教育局 | 遼寧省沈陽市沈北新區輝山大街176號 | 護理 | 720201 | 全日制 | 3 | 12500 |
口腔修復工藝 | 720504 | 全日制 | 3 | 12500 | ||||||
衛生信息管理 | 720701 | 全日制 | 3 | 12500 | ||||||
60 | 沈陽音樂藝術學校 | 3621000471 | 民辦 | 沈北新區教育局 | 沈北新區聚農路29號 | 舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 4 | 11800 |
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 5 | 11800 | ||||||
音樂表演(聲樂器樂方向) | 750201 | 全日制 | 3 | 12800 | ||||||
61 | 沈陽市新星朗科學技術學校 | 3621000483 | 民辦 | 沈北新區教育局 | 沈陽市沈北新區沈北路81號 | 工業機器人應用技術 | 660303 | 全日制面授 | 3 | 9800 |
幼兒保育 | 770101 | 全日制面授 | 3 | 8800 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制面授 | 3 | 8800 | ||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制面授 | 3 | 7800 | ||||||
金融事務 | 730201 | 全日制面授 | 3 | 7800 | ||||||
美容美體藝術 | 750111 | 全日制面授 | 3 | 7800 | ||||||
西餐烹飪 | 740202 | 全日制面授 | 3 | 8800 | ||||||
計算機網絡技術 | 710202 | 全日制面授 | 3 | 8800 | ||||||
62 | 沈陽工業經濟學校 | 3621000129 | 民辦 | 沈北新區教育局 | 沈陽市沈北新區秋月湖街68號 | 電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | 5430/8000 |
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 5430/12000 | ||||||
數控技術應用 | 660103 | 全日制 | 3 | 5430/12000 | ||||||
汽車制造與檢修 | 660701 | 全日制 | 3 | 5430/12000 | ||||||
航空服務 | 700402 | 全日制 | 3 | 5430/8000 | ||||||
新能源汽車運用與維修 | 700209 | 全日制 | 3 | 5430/8000 | ||||||
城市軌道交通運營服務 | 700604 | 全日制 | 3 | 5430/8000 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 5430/8000 | ||||||
63 | 沈陽市于洪區職業教育中心 | 3621000374 | 公辦 | 于洪區教育局 | 沈陽市于洪區東平湖街198號 | 數控技術應用 | 660103 | 全日制 | 3 | 2400 |
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
物流服務與管理 | 730801 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
汽車制造與檢測 | 660701 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
美容美體藝術 | 750111 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
機械制造技術 | 660101 | 全日制 | 1 | 2400 | ||||||
64 | 沈陽醫學院附屬衛生學校 | 3621000355 | 公辦 | 沈陽醫學院 | 沈陽市于洪區黃河北大街146號 | 護理 | 720201 | 全日制 | 3 | 3600 |
護理 | 720201 | 全日制 | 4 | 3600 | ||||||
護理(對接高職“護理”專業) | 720201 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費3600(后兩年執行盤錦職業技術學院收費標準) | ||||||
65 | 遼寧東華中等職業學校 | 3621000419 | 民辦 | 于洪區教育局 | 沈陽市于洪區洪濱路永康街10號 | 計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 6900 |
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 6900 | ||||||
工藝美術 | 750106 | 全日制 | 3 | 6900 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 6900 | ||||||
無人機操控與維護 | 660601 | 全日制 | 3 | 6900 | ||||||
66 | 沈陽市遼中區職業教育中心 | 3621000105 | 公辦 | 遼中區教育局 | 遼中區新華街29號 | 設施農業生產技術 | 610112 | 全日制 | 3 | 2880 |
農機設備應用與維修 | 610113 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
機電技術應用 | 660301 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
導游服務 | 740102 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
美發與形象設計 | 750110 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2160 | ||||||
防災減災技術 | 620903 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
67 | 沈陽市遼中區特殊教育學校 | 5121000057 | 公辦 | 遼中區教育局 | 遼中區政府路428號 | 民族食品加工技術 | 690103 | 全日制 | 3 | 免費 |
68 | 新民市職業中等專業學校 | 3621000378 | 公辦 | 新民市教育局 | 新民市東營路35-4號 | 計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400 |
電氣設備運行與控制 | 660302 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
會計事務 | 730301 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
機械制造技術 | 660101 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
數控技術應用 | 660103 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
新能源汽車運用與維修 | 700209 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
畜禽生產技術 | 610301 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
園藝技術 | 610105 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
風力發電設備運行與維護 | 630302 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
69 | 沈陽市中醫藥學校 | 3621000377 | 公辦 | 新民市衛生健康局 | 新民市鐵北西路15號 | 護理 | 720201 | 全日制 | 4 | 3500 |
護理(涉外護理) | 720201 | 全日制 | 4 | 3500 | ||||||
護理(康復護理) | 720201 | 全日制 | 4 | 3500 | ||||||
護理(口腔護理) | 720201 | 全日制 | 4 | 3500 | ||||||
護理(母嬰護理) | 720201 | 全日制 | 4 | 3500 | ||||||
中藥 | 720403 | 全日制 | 3 | 3500 | ||||||
藥劑 | 720301 | 全日制 | 3 | 3500 | ||||||
口腔修復工藝 | 720504 | 全日制 | 3 | 3500 | ||||||
醫學檢驗技術 | 720501 | 全日制 | 3 | 3500 | ||||||
醫學影像技術 | 720502 | 全日制 | 3 | 3500 | ||||||
康復技術 | 720601 | 全日制 | 3 | 3500 | ||||||
中醫康復技術 | 720408 | 全日制 | 3 | 3500 | ||||||
護理 | 720201 | 全日制 | 3 | 3500 | ||||||
中藥 | 720403 | 全日制 | 2 | 3500 | ||||||
藥劑 | 720301 | 全日制 | 2 | 3500 | ||||||
口腔修復工藝 | 720504 | 全日制 | 2 | 3500 | ||||||
醫學檢驗技術 | 720501 | 全日制 | 2 | 3500 | ||||||
醫學影像技術 | 720502 | 全日制 | 2 | 3500 | ||||||
康復技術 | 720601 | 全日制 | 2 | 3500 | ||||||
護理(對接高職“護理”專業) | 720201 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費3500(后兩年執行遼寧醫藥職業院收費標準) | ||||||
護理(對接高職“護理”專業) | 720201 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費3500 (后兩年執行盤錦職業技術學院收費標準) | ||||||
護理(對接高職“護理”專業) | 720201 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費3500 (后兩年執行鞍山職業技術學院收費標準) | ||||||
護理(對接高職“護理”專業) | 720201 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費3500 (后兩年執行遼陽職業技術學院收費標準) | ||||||
護理(對接高職“助產”專業) | 720201 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費3500(后兩年執行營口職業技術學院收費標準) | ||||||
護理(對接高職“助產”專業) | 720301 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費3500(后兩年執行鞍山職業技術學院收費標準) | ||||||
康復技術(對接高職“康復治療技術”專業) | 720601 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費3500(后兩年執行盤錦職業技術學院收費標準) | ||||||
中藥(對接高職“藥品生產技術”專業) | 720403 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費3500(后兩年執行遼寧農業職業技術學院收費標準) | ||||||
藥劑(對接高職“藥品生產技術”專業) | 720301 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費3500(后兩年執行遼陽職業技術學院收費標準) | ||||||
70 | 沈陽遼美中等職業學校 | 3621000023 | 民辦 | 新民市教育局 | 新民市胡臺鎮繁榮3路 | 服裝設計與工藝 | 680402 | 全日制 | 3 | 8070 |
繪畫 | 750107 | 全日制 | 3 | 8070 | ||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 8070 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 8070 | ||||||
老年人服務與管理 | 790303 | 全日制 | 3 | 8070 | ||||||
農機設備應用與維修 | 610113 | 全日制 | 3 | 8070 | ||||||
71 | 新民市特殊教育學校 | 5121000067 | 公辦 | 新民市教育局 | 新民市東大營工業開發區 | 園藝技術 | 610105 | 全日制 | 3 | 無 |
72 | 沈陽市民族職業學校 | 3621000486 | 民辦 | 新民市教育局 | 新民胡臺鎮振興十四街35號 | 動漫與游戲設計 | 750109 | 全日制 | 3 | 9000/16000 |
計算機平面設計 | 710210 | 全日制 | 3 | 9000/12000 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 9000/12000 | ||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 9000/13000 | ||||||
商務日語 | 770202 | 全日制 | 3 | 9000/12000 | ||||||
休閑體育服務與管理 | 770302 | 全日制 | 3 | 9000/12000 | ||||||
美發與形象設計 | 750110 | 全日制 | 3 | 7000/10000 | ||||||
西餐烹飪 | 740202 | 全日制 | 3 | 9000/12000 | ||||||
73 | 康平縣職業教育中心 | 3621000376 | 公辦 | 康平縣教育局 | 康平縣勝利街道吳斌街 | 畜禽生產技術 | 610301 | 全日制 | 3 | 2000 |
會計事務 | 730201 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
電氣設備運行與控制 | 660302 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
汽車運用與維修(對接高職“汽車檢測與維修技術”專業) | 700206 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2000元(后二年執行遼寧職業學院收費標準) | ||||||
電氣設備運行與控制(對接高職“電氣自動化技術”專業) | 660302 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2000元(后二年執行遼寧職業學院收費標準) | ||||||
計算機應用(對接高職“計算機應用技術”專業) | 710201 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2000元(后二年執行遼寧職業學院收費標準) | ||||||
畜禽生產技術(對接高職“畜牧獸醫”專業) | 610301 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2000元(后二年執行遼寧農業職業技術學院收費標準) | ||||||
74 | 康平縣特殊教育學校 | 5121000034 | 公辦 | 康平縣教育局 | 康平縣康平鎮立新街 | 工藝美術 | 750106 | 全日制 | 3 | 免費 |
75 | 法庫縣職業教育中心 | 3621000011 | 公辦 | 法庫縣教育局 | 法庫縣吉祥街道興法東路18號 | 計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400 |
園林綠化 | 610203 | 全日制 | 3 | 2200 | ||||||
設施農業生產技術 | 610112 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2600 | ||||||
智能設備運行與維護(汽車維修方向) | 660201 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
計算機應用(對接高職“計算機網絡技術”專業) | 710201 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼陽職業技術學院收費標準) | ||||||
航空服務(對接高職“空中乘務”專業) | 700402 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2600(后二年執行遼陽職業技術學院收費標準) | ||||||
老年人服務與管理(對接高職“智慧健康養老服務與管理”專業) | 790303 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼陽職業技術學院收費標準) | ||||||
焊接技術應用(對接高職“智能焊接技術”專業) | 660105 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧冶金職業技術學院收費標準) | ||||||
76 | 法庫縣愛心學校 | 5121000007 | 公辦 | 法庫縣教育局 | 法庫縣法姬娜路 | 針織工藝 | 680404 | 全日制 | 3 | 免費 |
文章標題:沈陽市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共76所)(二)
- 相關文章
- 遼寧省2025年繼續開展高職院校單獨考試招生03-14
- 遼寧省2025年普通高等學校體育類專業招生工作實施辦法02-22
- 2025年沈陽市初中理化生實驗操作考試時間確定02-21
- 關注學生心理健康!遼寧省教育廳等18部門聯合印發實施方案10-28
- 第二十屆中國計算機大會在沈陽開幕10-28
- 遼寧省招考辦公布初中起點五年制高職(3+2)錄取結果查詢入口08-10
- 沈陽市2023年普通高中、師范學校錄取控制分數線確定07-19
- 沈陽市2023年高中階段學校招生第一批次學校藝術類美術(繪畫)特長生錄取最低綜合分數確定07-19
- 沈陽市2023年中招錄取結果查詢安排07-19
- 沈陽市2023年中考中招政策解讀07-12
快速報名登記
人氣專業