沈陽市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共76所)(一)
作者:沈陽中專網時間:2023-01-05 20:00:13 0次
摘要:沈陽市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共76所)(一)序號學校校名機構代碼學校性質公辦/民辦主管部門學校地址招生專業專業代碼學習 形式學制收費標準1沈陽市裝備制造工程學校36...
沈陽市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共76所)(一)
序號 | 學校校名 | 機構代碼 | 學校性質公辦/民辦 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業 | 專業代碼 | 學習 形式 | 學制 | 收費標準 |
1 | 沈陽市裝備制造工程學校 | 3621000356 | 公辦 | 沈陽市教育局 | 沈陽市鐵西區肇工北街16號 | 機械制造技術 | 660101 | 全日制 | 3 | 2800 |
數控技術應用 | 660103 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
焊接技術應用 | 660105 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
機電技術應用 | 660301 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
電機電器制造與維修 | 660203 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
電氣設備運行與控制 | 660302 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
航空服務 | 700402 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
市場營銷 | 730602 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
計算機平面設計 | 710210 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
計算機網絡技術 | 710202 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
新能源汽車制造與檢測 | 660702 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
工業機器人技術應用 | 660303 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
智能設備運行與維護 | 660201 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
無人機操控與維護 | 660601 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
會計事務 | 730301 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
機電技術應用(對接高職“工業機器人技術”專業) | 660301 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2800(后二年執行遼寧軌道交通職業學院收費標準) | ||||||
電氣設備運行與控制(對接高職“智能控制技術”專業) | 660302 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2800(后二年執行遼寧軌道交通職業學院收費標準) | ||||||
機械制造技術(對接高職“機械設計與制造”專業) | 660101 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2800(后二年執行沈陽職業技術學院收費標準) | ||||||
數控技術應用(對接高職“智能制造裝備技術”專業) | 660103 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2800(后二年執行沈陽職業技術學院收費標準) | ||||||
機電技術應用(對接高職“機電一體化技術”專業) | 660301 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2800(后二年執行沈陽職業技術學院收費標準) | ||||||
計算機網絡技術(對接高職“計算機網絡技術”專業) | 710202 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2800(后二年執行沈陽職業技術學院收費標準) | ||||||
2 | 沈陽現代制造服務學校 | 3621000315 | 公辦 | 沈陽市教育局 | 沈陽市于洪區西江北街199號 | 城市軌道交通運營服務 | 700604 | 全日制 | 3 | 2800 |
無人機操控與維護 | 660601 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
電氣設備運行與控制 | 660302 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
電子技術應用 | 710103 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
電子電器應用與維修 | 710105 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
金融事務 | 730201 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
會計事務 | 730301 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
物流服務與管理 | 730801 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
市場營銷 | 730602 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
藝術設計與制作 | 750101 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
工藝美術 | 750106 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
數字影像技術 | 750103 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
電子商務(對接高職“電子商務530701”專業) | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2800(后二年執行遼寧現代服務職業技術學院收費標準) | ||||||
城市軌道交通運營服務(對接高職“城市軌道交通運營管理500606”專業) | 700604 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2800(后二年執行遼寧省交通高等??茖W校收費標準) | ||||||
電氣設備運行與控制(對接高職“新能源裝備技術460204”專業) | 660302 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2800(后二年執行遼寧軌道交通職業學院收費標準) | ||||||
數字影像技術(對接高職“動漫制作技術510215”專業) | 750103 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2800(后二年執行遼寧軌道交通職業學院收費標準) | ||||||
3 | 沈陽市化工學校 | 3621000357 | 公辦 | 沈陽市教育局 | 沈陽市沈北新區蒲河路93號 | 機械制造技術 | 660101 | 全日制 | 3 | 2400 |
數控技術應用 | 660103 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
智能設備運行與維護 | 660201 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
現代通信技術應用 | 710301 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
電氣設備運行與控制 | 660302 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
物聯網技術應用(工業物聯網方向) | 710102 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
網絡安防系統安裝與維護 | 710208 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
化學工藝 | 670201 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
增材制造技術應用(計算機創意設計方向) | 660107 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
數字影像技術 | 750103 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
藥劑 | 720301 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
中藥 | 720403 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
智慧健康養老服務 | 790302 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
機械制造技術(對接高職“機械設計與制造”專業) | 660101 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行沈陽職業技術學院收費標準) | ||||||
數控技術應用(對接高職“數控技術”專業) | 660103 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧軌道交通職業學院收費標準) | ||||||
智能設備運行與維護(對接高職“智能控制技術”專業) | 660201 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧軌道交通職業學院收費標準) | ||||||
現代通信技術應用(對接高職“電子信息工程技術”專業) | 710301 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧機電職業技術學院收費標準) | ||||||
電氣設備運行與控制(對接高職“機電一體化技術”專業) | 660302 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行沈陽職業技術學院收費標準) | ||||||
物聯網技術應用(工業物聯網方向)(對接高職“智能控制技術”專業) | 710102 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧機電職業技術學院收費標準) | ||||||
化學工藝(對接高職“石油化工技術”專業) | 670201 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行盤錦職業技術學院收費標準) | ||||||
數字影像技術(對接高職“數字媒體藝術設計”專業) | 750103 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼陽職業技術學院收費標準) | ||||||
中藥(對接高職“中藥制藥”專業) | 720403 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧醫藥職業學院收費標準) | ||||||
智慧健康養老服務(對接高職“智慧健康養老服務與管理”專業) | 790302 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行沈陽職業技術學院收費標準) | ||||||
智慧健康養老服務(對接高職“智慧健康養老服務與管理”專業) | 790302 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧醫藥職業學院收費標準) | ||||||
4 | 沈陽市信息工程學校 | 3621000316 | 公辦 | 沈陽市教育局 | 沈陽市沈北新區蒲河大路91號 | 計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400 |
計算機網絡技術 | 710202 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
電梯安裝與維修保養 | 660206 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
電子技術應用 | 710103 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
工業機器人技術應用 | 660303 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
動漫與游戲設計 | 750109 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
計算機平面設計 | 710210 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
建筑裝飾技術 | 640102 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
物聯網技術應用 | 710102 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
軟件與信息服務 | 710203 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
物流服務與管理 | 730801 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 1 | 2400 | ||||||
電梯安裝與維修保養(對接高職“電氣自動化技術”專業) | 660206 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧機電職業技術學院收費標準) | ||||||
電梯安裝與維修保養(對接高職“智能制造裝備技術”專業) | 660206 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧機電職業技術學院收費標準) | ||||||
工業機器人技術應用(對接高職“機電一體化技術”專業) | 660303 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧機電職業技術學院收費標準) | ||||||
工業機器人技術應用(對接高職“工業機器人技術”專業) | 660303 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧機電職業技術學院收費標準) | ||||||
電子商務(對接高職“電子商務”專業) | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧機電職業技術學院收費標準) | ||||||
電子商務(對接高職“電子商務”專業) | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧職業學院收費標準) | ||||||
電子技術應用(對接高職“電子信息工程技術”專業) | 710103 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧機電職業技術學院收費標準) | ||||||
軟件與信息服務(對接高職“軟件技術”專業) | 710203 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧機電職業技術學院收費標準) | ||||||
計算機平面設計(對接高職“視覺傳達設計”專業) | 710210 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧經濟職業技術學院收費標準) | ||||||
物聯網技術應用(對接高職“物聯網應用技術”專業) | 710102 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧機電職業技術學院收費標準) | ||||||
物聯網技術應用(對接高職“計算機網絡技術”專業) | 710102 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧機電職業技術學院收費標準) | ||||||
計算機網絡技術(對接高職“計算機網絡技術”專業) | 710202 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧省交通高等??茖W校收費標準) | ||||||
電子技術應用(對接高職“應用電子技術”專業) | 710103 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧省交通高等??茖W校收費標準) | ||||||
5 | 沈陽市汽車工程學校 | 3621000313 | 公辦 | 沈陽市教育局 | 沈陽市沈北新區蒲河路89號 | 汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2400 |
汽車制造與檢測 | 660701 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
電氣設備運行與控制 | 660302 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
物聯網技術應用 | 710102 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
新能源汽車運用與維修 | 700209 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
新能源汽車制造與檢測 | 660702 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
電梯安裝與維修保養 | 660206 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
汽車服務與營銷 | 700205 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
服務機器人裝配與維護 | 710106 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 1 | 2400 | ||||||
汽車制造與檢測 | 660701 | 全日制 | 1 | 2400 | ||||||
電梯安裝與維修保養 | 660206 | 全日制 | 1 | 2400 | ||||||
電氣設備運行與控制(對接高職“工業機器人技術”專業) | 660302 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行沈陽職業技術學院收費標準) | ||||||
電氣設備運行與控制(對接高職“機電一體化技術”專業) | 660302 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行沈陽職業技術學院收費標準) | ||||||
機械加工技術(對接高職“機械設計與制造”專業) | 660102 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行沈陽職業技術學院收費標準) | ||||||
汽車運用與維修(對接高職“汽車檢測與維修技術”專業) | 700206 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧省交通高等??茖W校收費標準) | ||||||
汽車運用與維修(對接高職“汽車制造與試驗技術”專業) | 700206 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行營口職業技術學院收費標準) | ||||||
物聯網技術應用(對接高職“物聯網應用技術”專業) | 710102 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行大連裝備制造職業技術學院收費標準) | ||||||
電氣設備運行與控制(對接高職“智能控制技術”專業) | 660302 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行大連裝備制造職業技術學院收費標準) | ||||||
汽車制造與檢測(對接高職“汽車檢測與維修技術”專業) | 660701 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧裝備制造職業技術學院收費標準) | ||||||
服務機器人裝配與維護(對接高職“工業機器人技術”專業) | 710106 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧裝備制造職業技術學院收費標準) | ||||||
電梯安裝與維修保養(對接高職“機電設備技術”專業) | 660206 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧裝備制造職業技術學院收費標準) | ||||||
機械加工技術(對接高職“智能制造裝備技術”專業) | 660102 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧裝備制造職業技術學院收費標準) | ||||||
新能源汽車制造與檢測(對接高職“汽車制造與試驗技術”專業) | 660702 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行大連汽車職業技術學院收費標準) | ||||||
新能源汽車運用與維修(對接高職“汽車制造與試驗技術”專業) | 700209 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行大連汽車職業技術學院收費標準) | ||||||
6 | 沈陽市外事服務學校 | 3621000311 | 公辦 | 沈陽市教育局 | 南市校區:沈陽市和平區北六經街1號 砂山校區:沈陽市和平區河北街26號 | 高星級飯店運營與管理 | 740104 | 全日制 | 3 | 2880 |
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
城市軌道交通運營服務 | 700604 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
中餐烹飪 | 740201 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
西餐烹飪 | 740202 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
智慧健康養老服務 | 790302 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
音樂表演 | 750201 | 全日制 | 3 | 7000 | ||||||
美發與形象設計 | 750110 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
美容美體藝術 | 750111 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
市場營銷 | 730602 | 全日制 | 3 | 2880 | ||||||
高星級飯店運營與管理(對接高職“酒店管理與數字化運營”專業) | 740104 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2880(后二年執行遼寧現代服務職業技術學院收費標準) | ||||||
高星級飯店運營與管理(對接高職“酒店管理與數字化運營”專業) | 740104 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2880(后二年執行遼寧生態工程職業學院收費標準) | ||||||
高星級飯店運營與管理(對接高職“酒店管理與數字化運營”專業) | 740104 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2880(后二年執行大連職業技術學院收費標準) | ||||||
旅游服務與管理(對接高職“旅游管理”專業) | 740101 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2880(后二年執行大連職業技術學院收費標準) | ||||||
中餐烹飪(對接高職“烹飪工藝與營養”專業) | 740201 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2880(后二年執行遼寧現代服務職業技術學院收費標準) | ||||||
智慧健康養老服務(對接高職“智慧健康養老服務與管理”專業) | 790302 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2880(后二年執行遼陽職業技術學院收費標準) | ||||||
電子商務(對接高職“電子商務”專業) | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2880(后二年執行遼寧現代服務職業技術學院收費標準) | ||||||
7 | 沈陽市輕工藝術學校 | 3621000317 | 公辦 | 沈陽市教育局 | 沈陽市皇姑區崇山中路38號 | 服裝設計與工藝 | 680402 | 全日制 | 3 | 2800 |
服裝陳列與展示設計 | 750105 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
皮革制品設計與制作 | 750104 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
美發與形象設計 | 750110 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
航空服務 | 700402 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
工藝美術 | 750106 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
動漫與游戲制作 | 760204 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
美容美體藝術 | 750111 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
民族紡染織繡技藝 | 750304 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
服裝設計與工藝(對接高職“服裝與服飾設計”專業) | 680402 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2800(后二年執行遼寧輕工職業學院收費標準) | ||||||
工藝美術(對接高職“視覺傳達設計”專業) | 750106 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2800(后二年執行遼寧輕工職業學院收費標準) | ||||||
動漫與游戲制作(對接高職“動漫制作技術”專業) | 760204 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2800(后二年執行遼寧地質工程職業學院收費標準) | ||||||
工藝美術(對接高職“建筑工程技術”專業) | 750106 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2800(后二年執行遼寧地質工程職業學院收費標準) | ||||||
航空服務(對接高職“空中乘務”專業) | 700402 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行鐵嶺師范高等專科學校收費標準) | ||||||
航空服務(對接高職“空中乘務”專業) | 700402 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧現代服務職業技術學院收費標準) | ||||||
電子商務(對接高職“電子商務”專業) | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行鐵嶺師范高等??茖W校收費標準) | ||||||
8 | 沈陽市旅游學校 | 3621000314 | 公辦 | 沈陽市教育局 | 沈陽市皇姑區崇山東路80號 | 航空服務 | 700402 | 全日制 | 3 | 2400 |
城市軌道交通運營服務 | 700604 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
導游服務 | 740102 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
高星級飯店運營與管理 | 740104 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
中餐烹飪 | 740201 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
西餐烹飪 | 740202 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
中西面點 | 740203 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
休閑體育服務與管理 | 770302 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
城市軌道交通運營服務(對接高職“城市軌道交通運營管理”專業) | 700604 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行大連裝備職業技術學院收費標準) | ||||||
電子商務(對接高職“電子商務”專業) | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧職業學院收費標準) | ||||||
高星級飯店運營與管理(對接高職“酒店管理與數字化運營”專業) | 740104 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧生態工程職業學院收費標準) | ||||||
航空服務(對接高職“空中乘務”專業) | 700402 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧現代服務職業技術學院收費標準) | ||||||
航空服務(對接高職“空中乘務”專業) | 700402 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行鐵嶺師范高等??茖W校收費標準) | ||||||
旅游服務與管理(對接高職“旅游管理”專業) | 740101 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧生態工程職業學院收費標準) | ||||||
旅游服務與管理(對接高職“旅游管理”專業) | 740101 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧職業學院收費標準) | ||||||
西餐烹飪(對接高職“烹飪工藝與營養”專業) | 740202 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧現代服務職業技術學院收費標準) | ||||||
中餐烹飪(對接高職“烹飪工藝與營養”專業) | 740201 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧現代服務職業技術學院收費標準) | ||||||
9 | 沈陽市城市建設管理學校 | 3621000364 | 公辦 | 沈陽市教育局 | 沈河校區:沈陽市沈河區大西路興華北巷19號 大東校區:沈陽市大東區北海街205號 南塔校區:沈陽市沈河區文化東路39巷2號 | 建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3 | 2400 |
建筑裝飾技術 | 640102 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
工藝美術 | 750106 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
工程測量技術 | 620301 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
建筑工程造價 | 640501 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
給排水工程施工與運行 | 640602 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
電力機車運用與檢修 | 700102 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
建筑智能化設備安裝與運維 | 640401 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
汽車制造與檢測 | 660701 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
計算機網絡技術 | 710202 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
建筑工程施工(對接高職“建筑工程技術”專業) | 640301 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧建筑職業學院和遼寧城市建設職業技術學院收費標準) | ||||||
工程測量技術(對接高職“工程測量技術”專業) | 620301 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧生態工程職業學院收費標準) | ||||||
計算機應用(對接高職“工業機器人技術”專業) | 660303 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧建筑職業學院收費標準) | ||||||
機械加工技術(對接高職“數控技術”專業) | 660103 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧工程職業學院收費標準) | ||||||
汽車制造與檢測(對接高職“汽車檢測與維修技術”專業) | 660701 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧工程職業學院收費標準) | ||||||
計算機網絡技術(對接高職“計算機網絡技術”專業) | 710202 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧建筑職業學院收費標準) | ||||||
電子商務(對接高職“電子商務”專業) | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧生態工程職業學院收費標準) | ||||||
數字媒體技術應用(對接高職“數字媒體技術”專業) | 710204 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費2400(后二年執行遼寧機電職業技術學院收費標準) | ||||||
10 | 沈陽市藝術幼兒師范學校 | 3621000363 | 公辦 | 沈陽市教育局 | 沈陽市沈河區文萃路96號 | 幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 1800 |
休閑體育服務與管理 | 770302 | 全日制 | 3 | 1800 | ||||||
繪畫 | 750107 | 全日制 | 3 | 3600 | ||||||
音樂表演 | 750201 | 全日制 | 3 | 3600 | ||||||
舞蹈表演(對接高職“舞蹈表演”專業) | 750202 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費3600(后二年執行遼寧師范高等??茖W校收費標準) | ||||||
幼兒保育(對接高職“學前教育”專業) | 770101 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費3600(后二年執行遼寧師范高等??茖W校收費標準) | ||||||
幼兒保育(對接高職“學前教育”專業) | 770101 | 全日制 | 3+2 | 前三年學3600(后二年執行營口職業技術學院收費標準) | ||||||
工藝品設計與制作(對接高職“動漫制作技術”專業) | 750112 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費3600(后二年執行朝陽師范高等專科學校收費標準) | ||||||
藝術設計與制作(對接高職“視覺傳達設計”專業) | 750101 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費3600(后二年執行朝陽師范高等??茖W校收費標準) | ||||||
11 | 沈陽育明現代職業學校 | 3621000396 | 民辦 | 和平區教育局 | 沈陽市和平區族興路11—1號 | 繪畫 | 750107 | 全日制 | 3 | 16800 |
工藝美術 | 750106 | 全日制 | 3 | 10800 | ||||||
藝術設計與制作 | 750101 | 全日制 | 3 | 12800 | ||||||
影像與影視技術 | 760203 | 全日制 | 3 | 10800 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 7800 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 6800 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 9800 | ||||||
12 | 沈陽市和平區睿智學校 | 5121000054 | 公辦 | 和平區教育局 | 沈陽市和平區十四緯路工學巷10號 | 針織工藝 | 680404 | 全日制 | 3 | 免費 |
13 | 沈陽市按摩學校 | 3621000077 | 公辦 | 沈河區教育局 | 沈陽市沈河區萬泉街26號 | 中醫康復技術 | 720408 | 全日制 | 3 | 免費 |
14 | 沈陽市沈河區啟智實驗學校 | 5121000039 | 公辦 | 沈河區教育局 | 沈陽市沈河區十二緯路81號 | 現代家政服務與管理 | 790301 | 全日制 | 3 | 免費 |
15 | 沈陽市藝術學校 | 3621000367 | 公辦 | 沈陽市文化旅游和廣播電視局 | 大東區工農路385號 | 舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 4 | 7000 |
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 6 | 7000 | ||||||
舞蹈表演(國標) | 750202 | 全日制 | 4 | 7000 | ||||||
舞蹈表演(國標) | 750202 | 全日制 | 6 | 7000 | ||||||
音樂表演(器樂) | 750201 | 全日制 | 4 | 7000 | ||||||
音樂表演(器樂) | 750201 | 全日制 | 6 | 7000 | ||||||
音樂表演(聲樂) | 750201 | 全日制 | 3 | 7000 | ||||||
戲劇表演 | 750204 | 全日制 | 3 | 7000 | ||||||
雜技與魔術表演 | 750207 | 全日制 | 5 | 7000 | ||||||
雜技與魔術表演 | 750207 | 全日制 | 7 | 7000 | ||||||
16 | 沈陽工貿學校 | 3621000340 | 公辦 | 沈陽市大東區政府 | 沈陽市大東區東站街50-1號 | 藝術設計與制作 | 750101 | 全日制 | 3 | 3200 |
商務助理 | 790403 | 全日制 | 3 | 3500 | ||||||
中餐烹飪 | 740201 | 全日制 | 3 | 3000 | ||||||
機械制造技術 | 660101 | 全日制 | 3 | 3000 | ||||||
數控技術應用 | 660103 | 全日制 | 3 | 3000 | ||||||
焊接技術應用 | 660105 | 全日制 | 3 | 3000 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 3000 | ||||||
智能設備運行與維護 | 660201 | 全日制 | 3 | 3000 | ||||||
計算機網絡技術 | 710202 | 全日制 | 3 | 3000 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 3500 | ||||||
城市軌道交通運營服務 | 700604 | 全日制 | 3 | 3200 | ||||||
市場營銷 | 730602 | 全日制 | 3 | 3000 | ||||||
藝術設計與制作(對接高職“動漫制作技術”專業) | 760204 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費3200(后二年執行營口職業技術學院收費標準) | ||||||
計算機網絡技術(對接高職“計算機網絡技術”專業) | 710202 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費3000(后二年執行遼寧生態工程職業學院收費標準) | ||||||
藝術設計與制作(對接高職“廣告藝術設計”專業) | 750101 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費3200(后二年執行遼寧職業學院收費標準) | ||||||
市場營銷(對接高職“金融科技應用”專業) | 730201 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費3000(后二年執行遼寧職業學院收費標準) | ||||||
市場營銷(對接高職“現代物流管理”專業) | 730801 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費3000(后二年執行遼寧職業學院收費標準) | ||||||
商務助理(對接高職“旅游管理”專業) | 740101 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費3000(后二年執行營口職業技術學院收費標準) | ||||||
機械制造技術(對接高職“機械制造及自動化”專業) | 660101 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費3000(后二年執行大連裝備制造職業技術學院收費標準) | ||||||
數控技術應用(對接高職“機械制造及自動化”專業) | 660103 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費3000(后二年執行營口職業技術學院收費標準) | ||||||
汽車運用與維修(對接高職“汽車檢測與維修技術”專業) | 700206 | 全日制 | 3+2 | 前三年學費3000(后二年執行大連裝備制造職業技術學院收費標準) | ||||||
17 | 遼寧省勞動經濟學校 | 3621000241 | 公辦 | 遼寧裝備制造職業技術學院 | 沈陽市大東區榆林大街53號 | 機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3 | 2800 |
焊接技術應用 | 660105 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
