大連市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共40所)(一)
作者:沈陽中專網時間:2023-01-05 19:57:40 0次
摘要:大連市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共40所)(一)序號學校校名機構代碼學校性質公辦/民辦主管部門學校地址招生專業專業代碼學習 形式學制收費標準1大連瓦房店師范學校3621...
大連市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共40所)(一)
序號 | 學校校名 | 機構代碼 | 學校性質公辦/民辦 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業 | 專業代碼 | 學習 形式 | 學制 | 收費標準 |
1 | 大連瓦房店師范學校 | 3621000149 | 公辦 | 大連市 教育局 | 大連瓦房店市東長春路三段6號 | 幼兒保育(對接高職“學前教育”專業) | 770101 | 全日制 | 3+2 | 前三年免費,后二年在鐵嶺師范高等??茖W校就讀,并執行鐵嶺師范高等??茖W校收費標準 |
幼兒保育(對接高職“學前教育”專業) | 770101 | 全日制 | 3+2 | 前三年免費,后二年在大連職業技術學院就讀,并執行大連職業技術學院收費標準 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
2 | 大連電子學校 | 3621000080 | 公辦 | 大連職業技術學院 | 大連市金普新區石河街道泰海路178號 | 汽車電子技術應用(對接高職“汽車檢測與維修技術”專業) | 660703 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到大連職業技術學院就讀,執行大連職業技術學院收費標準 |
電子技術應用(對接高職“應用電子技術”專業) | 710103 | 全日制 | 3+2 | |||||||
物聯網技術應用(對接高職“物聯網應用技術”專業) | 710102 | 全日制 | 3+2 | |||||||
軟件與信息服務(對接高職“軟件技術”專業) | 710203 | 全日制 | 3+2 | |||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3+2 | |||||||
計算機網絡技術 | 710202 | 全日制 | 3+2 | |||||||
電氣設備運行與控制(對接高職“電氣自動化技術”專業) | 660302 | 全日制 | 3+2 | |||||||
機電技術應用(對接高職“機電一體化技術”專業) | 660301 | 全日制 | 3+2 | |||||||
數控技術應用(對接高職“數控技術”專業) | 660103 | 全日制 | 3+2 | |||||||
機械加工技術(對接高職“機械設計與制造”專業) | 660102 | 全日制 | 3+2 | |||||||
計算機網絡技術 | 710202 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧軌道交通職業學院就讀,執行遼寧軌道交通職業學院收費標準 | ||||||
電氣設備運行與控制(對接高職“新能源裝備技術”專業) | 660302 | 全日制 | 3+2 | |||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧機電職業技術學院就讀,執行遼寧機電職業技術學院收費標準 | ||||||
軟件與信息服務(對接高職“軟件技術”專業) | 710203 | 全日制 | 3+2 | |||||||
電子信息技術(對接高職“電子信息工程技術”專業) | 710101 | 全日制 | 3+2 | |||||||
動漫與游戲制作(對接高職“動漫制作技術”專業) | 760204 | 全日制 | 3+2 | |||||||
工業機器人技術應用(對接高職“工業機器人技術”專業) | 660303 | 全日制 | 3+2 | |||||||
機械加工技術(對接高職“機械制造及自動化”專業) | 660102 | 全日制 | 3+2 | |||||||
電子技術應用(對接高職“應用電子技術”專業) | 710103 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧裝備制造職業技術學院就讀,執行遼寧裝備制造職業技術學院收費標準 | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3+2 | |||||||
現代通信技術應用 | 710301 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
新能源汽車制造與檢測 | 660702 | 全日制 | 3 | |||||||
城市軌道交通信號維護 | 700602 | 全日制 | 3 | |||||||
服務機器人裝配與維護 | 710106 | 全日制 | 3 | |||||||
機電技術應用 | 660301 | 全日制 | 3 | |||||||
軟件與信息服務 (計算機輔助設計與制圖方向) | 710203 | 全日制 | 3 | |||||||
大數據技術應用 | 710205 | 全日制 | 3 | |||||||
商務日語 | 770202 | 全日制 | 3 | |||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | |||||||
數字媒體技術應用 | 710204 | 全日制 | 3 | |||||||
計算機平面設計 | 710210 | 全日制 | 3 | |||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | |||||||
3 | 大連市輕工業學校 | 3621000082 | 公辦 | 大連市教育局 | 大連市沙河口區黃浦路305號 | 工藝美術(對接高職“視覺傳達設計”專業) | 750106 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧輕工職業學院就讀,執行遼寧輕工職業學院收費標準 |
服裝設計與工藝(對接高職“服裝與服飾設計”專業) | 680402 | 全日制 | 3+2 | |||||||
數控技術應用(對接高職”數控技術”專業) | 660103 | 全日制 | 3+2 | |||||||
工業機器人技術應用(對接高職“工業機器人技術”專業) | 660303 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧建筑職業學院就讀,執行遼寧建筑職業學院收費標準 | ||||||
電氣設備運行與控制(對接高職“電氣自動化技術”專業) | 660302 | 全日制 | 3+2 | |||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3+2 | |||||||
機電技術應用(對接高職“智能控制技術”專業) | 660301 | 全日制 | 3+2 | |||||||
汽車制造與檢測(對接高職“汽車檢測與維修技術”專業) | 660701 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧職業學院就讀,執行遼寧職業學院收費標準 | ||||||
機電技術應用(對接高職“機械制造及自動化”專業) | 660301 | 全日制 | 3+2 | |||||||
機電技術應用(對接高職“機電一體化技術”專業) | 660301 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到大連職業技術學院就讀,執行大連職業技術學院收費標準 | ||||||
工業機器人技術應用(對接高職“工業機器人技術”專業) | 660303 | 全日制 | 3+2 | |||||||
計算機網絡技術 | 710202 | 全日制 | 3+2 | |||||||
模具制造技術(對接高職“機械設計與制造”專業) | 660108 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧裝備制造職業技術學院就讀,執行遼寧裝備制造職業技術學院收費標準 | ||||||
汽車制造與檢測(對接高職“汽車檢測與維修技術”專業) | 660701 | 全日制 | 3+2 | |||||||
數控技術應用 | 660103 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
電氣設備運行與控制 | 660302 | 全日制 | 3 | |||||||
模具制造技術 | 660108 | 全日制 | 3 | |||||||
增材制造技術應用(3D打印與工業設計方向) | 660107 | 全日制 | 3 | |||||||
新能源汽車運用與維修 | 700209 | 全日制 | 3 | |||||||
食品加工工藝 | 690101 | 全日制 | 3 | |||||||
食品安全與檢測技術 | 690104 | 全日制 | 3 | |||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | |||||||
大數據技術應用 | 710205 | 全日制 | 3 | |||||||
網絡信息安全 | 710207 | 全日制 | 3 | |||||||
計算機應用(VR模型設計方向) | 710201 | 全日制 | 3 | |||||||
服裝設計與工藝 | 680402 | 全日制 | 3 | |||||||
工藝美術(裝潢設計與制作方向) | 750106 | 全日制 | 3 | |||||||
工藝美術(室內藝術設計與制作方向) | 750106 | 全日制 | 3 | |||||||
4 | 大連海洋學校 | 3621000083 | 公辦 | 大連職業 技術學院 | 大連市沙河口區凌河街40號 | 海水養殖 | 610402 | 全日制 | 3 | 免學費 |
船舶駕駛 | 700301 | 全日制 | 3 | |||||||
輪機維護與管理 | 700303 | 全日制 | 3 | |||||||
船體修造技術 | 660501 | 全日制 | 3 | |||||||
制冷和空調設備運行與維護 | 660205 | 全日制 | 3 | |||||||
郵輪乘務 | 700304 | 全日制 | 3 | |||||||
5 | 大連鐵路衛生學校 | 3621000079 | 公辦 | 大連大學 | 大連市中山區魯迅路24號 | 護理 | 720201 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧醫藥職業學院就讀,執行遼寧醫藥職業學院收費標準 |
護理 | 720201 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到營口職業技術學院就讀,執行營口職業技術學院收費標準 | ||||||
護理 | 720201 | 全日制 | 4 | 免學費 | ||||||
6 | 大連商業學校 | 3621000081 | 公辦 | 大連市 教育局 | 大連市甘井子區華北路1號 | 電子商務 | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧金融職業學院就讀,執行遼寧金融職業學院收費標準 |
高星級飯店運營與管理(對接高職“酒店管理與數字化運營”專業) | 740104 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到大連職業技術學院就讀,執行大連職業技術學院收費標準 | ||||||
高星級飯店運營與管理(對接高職“酒店管理與數字化運營”專業) | 740104 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧現代服務職業技術學院就讀,執行遼寧現代服務職業技術學院收費標準 | ||||||
航空服務(對接高職“空中乘務”專業) | 700402 | 全日制 | 3+2 | |||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
藝術設計與制作 | 750101 | 全日制 | 3 | |||||||
高星級飯店運營與管理 | 740104 | 全日制 | 3 | |||||||
茶藝與茶營銷 | 740105 | 全日制 | 3 | |||||||
西餐烹飪 | 740202 | 全日制 | 3 | |||||||
會計事務 | 730301 | 全日制 | 3 | |||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | |||||||
商務日語 | 770202 | 全日制 | 3 | |||||||
休閑體育服務與管理 | 770302 | 全日制 | 3 | |||||||
美容美體藝術 | 750111 | 全日制 | 3 | |||||||
美發與形象設計 | 750110 | 全日制 | 3 | |||||||
航空服務 | 700402 | 全日制 | 3 | |||||||
市場營銷 | 730602 | 全日制 | 3 | |||||||
7 | 大連藝術學校 | 3621000074 | 公辦 | 大連市 教育局 | 大連市西崗區林茂街35號 | 舞蹈表演(中國舞表演方向) | 750202 | 全日制 | 6 | 4600 |
舞蹈表演(歌舞表演方向) | 750202 | 全日制 | 4 | |||||||
音樂表演(聲樂表演方向) | 750201 | 全日制 | 3 | |||||||
音樂表演(器樂演奏方向) | 750201 | 全日制 | 3 | |||||||
音樂表演(器樂演奏方向) | 750201 | 全日制 | 5 | |||||||
戲劇表演(影視表演方向) | 750204 | 全日制 | 3 | |||||||
藝術設計與制作 | 750101 | 全日制 | 3 | |||||||
雜技與魔術表演(雜技表演方向) | 750207 | 全日制 | 6 | |||||||
戲曲表演(京劇表演方向) | 750203 | 全日制 | 6 | 免學費 | ||||||
8 | 大連市足球運動學校 | 3621000087 | 公辦 | 大連市 體育局 | 大連市體育中心(大連市甘井子區革鎮堡街道嵐嶺路699號公建1-1-1) | 運動訓練 | 770303 | 全日制 | 3 | 免學費 |
9 | 大連市皮口衛生學校 | 3621000072 | 公辦 | 大連市普蘭店區衛生健康局 | 大連市普蘭店區皮口街道海北路中段154號 | 護理 | 720201 | 全日制 | 4 | 免學費 |
10 | 大連市經濟貿易學校 | 3621000067 | 公辦 | 大連市 教育局 | 大連市沙河口區龍江路47號 | 計算機網絡技術(對接高職“計算機網絡技術”專業、“軟件技術”專業) | 710202 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧建筑職業學院就讀,執行該學院收費標準 |
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3+2 | |||||||
旅游服務與管理(對接高職“旅游管理”專業) | 740101 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧現代服務職業技術學院就讀,執行該學院收費標準 | ||||||
高星級飯店運營與管理(對接高職“酒店管理與數字化運營”專業) | 740104 | 全日制 | 3+2 | |||||||
航空服務(對接高職“空中乘務”專業) | 700402 | 全日制 | 3+2 | |||||||
電氣設備運行與控制(對接高職“電氣自動化技術”專業) | 660302 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到渤海船舶職業學院就讀,執行該學院收費標準 | ||||||
電氣設備運行與控制(對接高職“智能焊接技術”專業) | 660302 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧裝備制造職業技術學院就讀,執行該學院收費標準 | ||||||
無人機操控與維護(對接高職“工程測量技術”專業) | 660601 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧城市建設職業技術學院就讀,執行該學院收費標準 | ||||||
商務日語 | 770202 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
美容美體藝術 | 750111 | 全日制 | 3 | |||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | |||||||
休閑體育服務與管理 | 770302 | 全日制 | 3 | |||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | |||||||
航空服務 | 700402 | 全日制 | 3 | |||||||
會計事務 | 730301 | 全日制 | 3 | |||||||
動漫與游戲制作 | 760204 | 全日制 | 3 | |||||||
計算機網絡技術 | 710202 | 全日制 | 3 | |||||||
電氣設備運行與控制(焊接方向) | 660302 | 全日制 | 3 | |||||||
藝術設計與制作 | 750101 | 全日制 | 3 | |||||||
無人機操控與維護 | 660601 | 全日制 | 3 | |||||||
11 | 大連模特藝術學校 | 3621000091 | 公辦 | 大連市金普新區教育和文化旅游局 | 大連市金石灘國家旅游度假區金石路53號 | 旅游服務與管理(對接高職“旅游管理”專業) | 740101 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧現代服務職業技術學院就讀,執行遼寧現代服務職業技術學院收費標準 |
旅游服務與管理(對接高職“旅游管理”專業) | 740101 | 全日制 | 3+2 | 前三年免費,后兩年到遼寧生態工程職業學院就讀,執行遼寧生態工程職業學院收費標準 | ||||||
服裝表演 | 750206 | 全日制 | 3 | 5400 | ||||||
美發與形象設計 | 750110 | 全日制 | 3 | 免費 | ||||||
藝術設計與制作 | 750101 | 全日制 | 3 | |||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3 | |||||||
航空服務 | 700402 | 全日制 | 3 | |||||||
12 | 大連市建設學校 | 3621000094 | 公辦 | 大連職業技術學院 | 大連市金普新區石河街道泰海路33號 | 建筑工程施工(對接高職“建筑工程技術”專業) | 640301 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到大連職業技術學院就讀,執行大連職業技術學院收費標準 |
園林技術 | 610202 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧生態工程職業學院就讀,執行遼寧生態工程職業學院收費標準 | ||||||
電梯安裝與維修保養(對接高職“機械制造及自動化”專業) | 660206 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年遼寧建筑職業學院就讀,執行遼寧建筑職業學院收費標準 | ||||||
工程測量技術 | 620301 | 全日制 | 3+2 | |||||||
建筑裝飾技術(對接高職“建筑工程技術”專業) | 640102 | 全日制 | 3+2 | |||||||
建筑工程施工(對接高職“建筑工程技術”專業) | 640301 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧城市建設職業技術學院就讀,執行遼寧城市建設職業技術學院收費標準 | ||||||
道路與橋梁工程施工(對接高職“道路與橋梁工程技術”專業) | 700201 | 全日制 | 3+2 | |||||||
建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
建筑工程造價 | 640501 | 全日制 | 3 | |||||||
電氣設備運行與控制 | 660302 | 全日制 | 3 | |||||||
園林技術(園林景觀設計與施工方向) | 610202 | 全日制 | 3 | |||||||
電梯安裝與維修保養 | 660206 | 全日制 | 3 | |||||||
口腔修復工藝 | 720504 | 全日制 | 3 | |||||||
工程測量技術 | 620301 | 全日制 | 3 | |||||||
建筑裝飾技術 | 640102 | 全日制 | 3 | |||||||
城市軌道交通運營服務 | 700604 | 全日制 | 3 | |||||||
房地產營銷 | 640701 | 全日制 | 3 | |||||||
道路與橋梁工程施工 | 700201 | 全日制 | 3 | |||||||
建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 1 | |||||||
13 | 大連綜合中等專業學校 | 3621000096 | 公辦 | 大連市 教育局 | 大連市甘井子區張前路76號 | 機電技術應用(對接高職“工業機器人技術”專業、“智能控制技術”專業) | 660301 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧機電職業技術學院就讀,執行遼寧機電職業技術學院收費標準 |
計算機應用(對接高職“物聯網應用技術”專業、“軟件技術”專業) | 710201 | 全日制 | 3+2 | |||||||
機械加工技術(對接高職“數控技術”專業) | 660102 | 全日制 | 3+2 | |||||||
旅游服務與管理(對接高職“旅游管理”專業) | 740101 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧現代服務職業技術學院就讀,執行遼寧現代服務職業技術學院收費標準 | ||||||
建筑裝飾技術(對接高職“建筑工程技術”專業) | 640102 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧建筑職業學院就讀,執行遼寧建筑職業學院收費標準 | ||||||
通信運營服務(對接高職“電子商務”專業) | 710303 | 全日制 | 3+2 | |||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
機電技術應用 | 660301 | 全日制 | 3 | |||||||
機械加工技術(精密金屬加工方向) | 660102 | 全日制 | 3 | |||||||
建筑裝飾技術(實用裝飾設計與管理方向) | 640102 | 全日制 | 3 | |||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3 | |||||||
商務日語 | 770202 | 全日制 | 3 | |||||||
通信運營服務(新媒體運營方向) | 710303 | 全日制 | 3 | |||||||
14 | 遼寧省大連體育學校 | 3621000090 | 公辦 | 遼寧省體育局 | 遼寧省大連市經濟技術開發區金馬路399-1 | 運動訓練 | 770303 | 全日制 | 3 | 2800 |
15 | 大連旅游學校(大連女子學校) | 3621000107 | 公辦 | 大連市 教育局 | 大連市甘井子區張前路1號 | 旅游服務與管理(對接高職“旅游管理”專業) | 740101 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到大連職業技術學院就讀,執行大連職業技術學院學費收費標準 |
老年人服務與管理(對接高職“智慧健康養老服務與管理”專業) | 790303 | 全日制 | 3+2 | |||||||
旅游服務與管理(對接高職“旅游管理”專業) | 740101 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧現代服務職業技術學院就讀,執行遼寧現代服務職業技術學院學費收費標準 | ||||||
高星級飯店運營與管理(對接高職“酒店管理與數字化運營”專業) | 740104 | 全日制 | 3+2 | |||||||
航空服務(對接高職“空中乘務”專業) | 700402 | 全日制 | 3+2 | |||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧金融職業學院就讀,執行遼寧金融職業學院學費收費標準 | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧職業學院就讀,執行遼寧職業學院學費收費標準 | ||||||
數字媒體技術應用(數對接高職“數字媒體藝術設計”專業) | 710204 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼陽職業技術學院就讀,執行遼陽職業技術學院學費收費標準 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
現代家政服務與管理 | 790301 | 全日制 | 3 | |||||||
老年人服務與管理 | 790303 | 全日制 | 3 | |||||||
美容美體藝術 | 750111 | 全日制 | 3 | |||||||
美發與形象設計 | 750110 | 全日制 | 3 | |||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | |||||||
會計事務 | 730301 | 全日制 | 3 | |||||||
數字媒體技術應用 | 710204 | 全日制 | 3 | |||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3 | |||||||
高星級飯店運營與管理 | 740104 | 全日制 | 3 | |||||||
航空服務 | 700402 | 全日制 | 3 | |||||||
16 | 大連市烹飪中等職業技術專業學校 | 3621000070 | 公辦 | 大連市 教育局 | 大連市沙河口區 春柳李家街1號 | 中餐烹飪(對接高職“烹飪工藝與營養”專業) | 740201 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧現代服務職業技術學院就讀,執行遼寧現代服務職業技術學院收費標準 |
西餐烹飪(對接高職“烹飪工藝與營養”專業) | 740202 | 全日制 | 3+2 | |||||||
中西面點(對接高職“烹飪工藝與營養”專業) | 740203 | 全日制 | 3+2 | |||||||
中餐烹飪 | 740201 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
西餐烹飪 | 740202 | 全日制 | 3 | |||||||
中西面點 | 740203 | 全日制 | 3 | |||||||
中餐烹飪 | 740201 | 全日制 | 1 | |||||||
17 | 遼寧師范大學附屬中等職業技術專業學校 | 4121010165 | 公辦 | 遼寧師 范大學 | 大連市沙河口區黃河路850號 | 幼兒保育(兒童早期教育方向) | 770101 | 全日制 | 3 | 免學費 |
藝術設計與制作(視覺傳達方向) | 750101 | 全日制 | 3 | |||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3 | |||||||
會計事務 | 730301 | 全日制 | 3 | |||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | |||||||
商務英語 | 770201 | 全日制 | 3 | |||||||
國際商務 | 730501 | 全日制 | 3 | |||||||
18 | 大連市交通口岸職業技術學校 | 3621000117 | 公辦 | 大連市 教育局 | 大連市西崗區長春路石春街2號 | 汽車運用與維修(對接高職“汽車檢測與維修技術”專業) | 700206 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧省交通高等??茖W校就讀,執行遼寧省交通高等??茖W校收費標準 |
汽車運用與維修(對接高職“汽車檢測與維修技術”專業) | 700206 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到大連職業技術學院就讀,執行大連職業技術學院收費標準 | ||||||
汽車運用與維修(對接高職“汽車檢測與維修技術”專業) | 700206 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧工程職業學院就讀,執行遼寧工程職業學院收費標準 | ||||||
機電技術應用(對接高職“機電一體化技術”專業) | 660301 | 全日制 | 3+2 | |||||||
汽車運用與維修(對接高職“汽車檢測與維修技術”專業) | 700206 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧裝備制造職業技術學院就讀,執行遼寧裝備制造職業技術學院收費標準 | ||||||
汽車運用與維修(對接高職“汽車檢測與維修技術”專業) | 700206 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧農業職業技術學院就讀,執行遼寧農業職業技術學院收費標準 | ||||||
物流服務與管理(對接高職“電子商務”專業) | 730801 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧機電職業技術學院就讀,執行遼寧機電職業技術學院收費標準 | ||||||
機電技術應用(對接高職“智能制造裝備技術”專業) | 660301 | 全日制 | 3+2 | |||||||
工程測量技術(對接高職“建筑工程技術”專業) | 620301 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧建筑職業學院就讀,執行遼寧建筑職業學院收費標準 | ||||||
公路養護與管理(對接高職“道路橋梁工程技術”專業) | 700202 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧城市建設職業技術學院就讀,執行遼寧城市建設職業技術學院收費標準 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
汽車服務與營銷 | 700205 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
城市軌道交通運營服務 | 700604 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
港口機械運用與維修 | 700306 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
機電技術應用 | 660301 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
公路養護與管理 | 700202 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
物流服務與管理 | 730801 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
物流設施運行與維護 | 730804 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
網絡信息安全 | 710207 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
19 | 大連市盲聾職業高級中學 | 3621000120 | 公辦 | 大連市 教育局 | 大連市西崗區正仁街31號 | 藝術設計與制作 | 750101 | 全日制 | 3 | 免學費 |
中西面點 | 740203 | 全日制 | 3 | |||||||
中醫養生保健 | 720409 | 全日制 | 3 | |||||||
20 | 大連大學乒乓球運動中等職業技術學校 | 3621000044 | 公辦 | 大連大學 | 大連市開發區學府大街10號 | 運動訓練 | 770303 | 全日制 | 3 | 免學費 |
文章標題:大連市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共40所)(一)
- 相關文章
- 遼寧省2025年繼續開展高職院校單獨考試招生03-14
- 遼寧省2025年普通高等學校體育類專業招生工作實施辦法02-22
- 2025年沈陽市初中理化生實驗操作考試時間確定02-21
- 關注學生心理健康!遼寧省教育廳等18部門聯合印發實施方案10-28
- 第二十屆中國計算機大會在沈陽開幕10-28
- 遼寧省招考辦公布初中起點五年制高職(3+2)錄取結果查詢入口08-10
- 沈陽市2023年普通高中、師范學校錄取控制分數線確定07-19
- 沈陽市2023年高中階段學校招生第一批次學校藝術類美術(繪畫)特長生錄取最低綜合分數確定07-19
- 沈陽市2023年中招錄取結果查詢安排07-19
- 沈陽市2023年中考中招政策解讀07-12
快速報名登記
人氣專業