大連市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共40所)(二)
作者:沈陽中專網時間:2023-01-05 19:56:18 0次
摘要:大連市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共40所)(二)序號學校校名機構代碼學校性質公辦/民辦主管部門學校地址招生專業專業代碼學習 形式學制收費標準21大連經濟技術開發區中等職...
大連市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共40所)(二)
序號 | 學校校名 | 機構代碼 | 學校性質公辦/民辦 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業 | 專業代碼 | 學習 形式 | 學制 | 收費標準 |
21 | 大連經濟技術開發區中等職業技術專業學校 | 3621000102 | 公辦 | 大連金普新區教育和文化旅游局 | 大連開發區 學府大街28號 | 數控技術應用(對接高職“數控技術”專業) | 660103 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到大連職業技術學院就讀,執行大連職業技術學院收費標準 |
機電技術應用(對接高職“機電一體化技術”專業) | 660301 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧地質工程職業學院就讀,執行遼寧地質工程職業學院收費標準 | ||||||
數控技術應用(對接高職“機械設計與制造”專業) | 660103 | 全日制 | 3+2 | |||||||
計算機應用(對接高職“計算機應用技術”專業) | 710201 | 全日制 | 3+2 | |||||||
工業機器人技術應用(對接高職“工業機器人技術”專業) | 660303 | 全日制 | 3+2 | |||||||
數控技術應用(對接高職”數控技術”專業) | 660103 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧工程職業學院就讀,執行遼寧工程職業學院收費標準 | ||||||
機電技術應用(對接高職“機電一體化技術”專業) | 660301 | 全日制 | 3+2 | |||||||
汽車制造與檢修(對接高職“汽車檢測與維修技術”專業) | 660701 | 全日制 | 3+2 | |||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧現代服務職業技術學院就讀,執行遼寧現代服務職業技術學院收費標準 | ||||||
機電技術應用(對接高職“工業過程自動化技術”專業) | 660301 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧機電技術職業學院就讀,執行遼寧現代服務職業技術學院收費標準 | ||||||
汽車制造與檢修(對接高職“汽車檢測與維修技術”專業) | 660701 | 全日制 | 3+2 | |||||||
計算機應用(對接高職“計算機網絡技術”專業) | 710201 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧職業學院就讀,執行遼寧職業學院收費標準 | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3+2 | |||||||
數控技術應用 | 660103 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
模具制造技術 | 660108 | 全日制 | 3 | |||||||
機電技術應用 | 660301 | 全日制 | 3 | |||||||
汽車制造與檢測 | 660701 | 全日制 | 3 | |||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | |||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | |||||||
會計事務 | 730301 | 全日制 | 3 | |||||||
會計事務 | 730301 | 全日制 | 1 | |||||||
商務日語 | 770202 | 全日制 | 3 | |||||||
商務韓語 | 770204 | 全日制 | 3 | |||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3 | |||||||
休閑體育服務與管理 | 770302 | 全日制 | 3 | |||||||
中餐烹飪 | 740201 | 全日制 | 3 | |||||||
藝術設計與制作 | 750101 | 全日制 | 3 | |||||||
工業機器人技術應用 | 660303 | 全日制 | 3 | |||||||
音樂表演 | 750201 | 全日制 | 3 | |||||||
22 | 大連市金州區中等職業技術專業學校 | 3621000101 | 公辦 | 大連金普新區教育和文化旅游局 | 大連市金州區金灣路206號 | 機械加工技術(對接高職“機械制造及自動化”專業) | 660102 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧建筑職業學院就讀,執行遼寧建筑職業學院收費標準 |
電氣設備運行與控制(對接高職“電氣自動化技術”專業) | 660302 | 全日制 | 3+2 | |||||||
計算機應用(對接高職“計算機網絡技術”專業) | 710201 | 全日制 | 3+2 | |||||||
電氣設備運行與控制(對接高職“智能控制技術”專業、“工業機器人技術”專業) | 660302 | 全日制 | 3+2 | |||||||
電氣設備運行與控制(對接高職“工業過程自動化技術”專業) | 660302 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧機電職業技術學院就讀,執行遼寧機電職業技術學院收費標準 | ||||||
汽車運用與維修(對接高職“汽車檢測與維修技術”專業) | 700206 | 全日制 | 3+2 | |||||||
機械加工技術(對接高職“數控技術”專業) | 660102 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧職業學院就讀,執行遼寧職業學院收費標準 | ||||||
計算機應用(對接高職“計算機應用技術”專業) | 710201 | 全日制 | 3+2 | |||||||
計算機應用(對接高職“物聯網應用技術”專業) | 710201 | 全日制 | 3+2 | |||||||
康養休閑旅游服務(對接高職“智慧健康養老服務與管理”專業) | 740103 | 全日制 | 3+2 | |||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | |||||||
機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3 | |||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | |||||||
物流服務與管理 | 730801 | 全日制 | 3 | |||||||
電氣設備運行與控制 | 660302 | 全日制 | 3 | |||||||
商務日語 | 770202 | 全日制 | 3 | |||||||
高星級飯店運營與管理 | 740104 | 全日制 | 3 | |||||||
康養休閑旅游服務 | 740103 | 全日制 | 3 | |||||||
工業機器人技術應用 | 660303 | 全日制 | 3 | |||||||
風力發電設備運行與維護 | 630302 | 全日制 | 3 | |||||||
眼視光與配鏡 | 720901 | 全日制 | 3 | |||||||
口腔修復工藝 | 720504 | 全日制 | 3 | |||||||
休閑體育服務與管理 | 770302 | 全日制 | 3 | |||||||
直播電商服務 | 730705 | 全日制 | 3 | |||||||
23 | 旅順中等職業技術專業學校 | 3621000005 | 公辦 | 大連旅順口區教育局 | 大連市旅順口區育慧街83號 | 中餐烹飪(對接高職“烹飪工藝與營養”專業) | 740201 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后兩年到遼寧現代服務職業技術學院就讀,執行遼寧現代服務職業技術學院收費標準 |
中餐烹飪 | 740201 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
數控技術應用 | 660103 | 全日制 | 3 | |||||||
機電技術應用 | 660301 | 全日制 | 3 | |||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | |||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3 | |||||||
智慧健康養老服務 | 790302 | 全日制 | 3 | |||||||
無人機操控與維護 | 660601 | 全日制 | 3 | |||||||
24 | 大連市普蘭店區職業教育中心 | 3621000185 | 公辦 | 大連市普蘭店區教育局 | 大連市普蘭店區太平街道唐房社區唐房二組73號 | 智能設備運行與維護 | 660201 | 全日制 | 3 | 免學費 |
電子電器應用與維修 | 710105 | 全日制 | 3 | |||||||
機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3 | |||||||
數控技術應用 | 660103 | 全日制 | 3 | |||||||
計算機平面設計 | 710210 | 全日制 | 3 | |||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | |||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3 | |||||||
25 | 瓦房店市第一中等職業技術專業學校 | 3621000007 | 公辦 | 大連瓦房店市教育局 | 大連瓦房店市南共濟街三段154號 | 農機設備應用與維修 | 610113 | 全日制 | 3 | 免學費 |
園藝技術 | 610105 | 全日制 | 3 | |||||||
農產品貯藏與加工 | 610115 | 全日制 | 3 | |||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | |||||||
機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3 | |||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | |||||||
中西面點 | 740203 | 全日制 | 3 | |||||||
播音與主持 | 760201 | 全日制 | 3 | |||||||
26 | 瓦房店市機械制造中等職業技術學校 | 3621000047 | 公辦 | 大連瓦房店市教育局 | 大連瓦房店市雙擁路7號 | 焊接技術應用 | 660105 | 全日制 | 3 | 免學費 |
電氣設備運行與控制 | 660302 | 全日制 | 3 | |||||||
機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3 | |||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | |||||||
老年人服務與管理(養老護理方向) | 790303 | 全日制 | 3 | |||||||
數控技術應用(數控車削加工方向) | 660103 | 全日制 | 3 | |||||||
27 | 大連長興島中等職業技術學校 | 3621000078 | 公辦 | 大連長興島經濟技術開發區社會事務管理局 | 大連長興島 經濟區沙包村 | 計算機應用(對接高職“軟件技術”專業) | 710201 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧裝備制造職業技術學院就讀,執行遼寧裝備制造職業技術學院收費標準 |
機電技術應用(對接高職“機電一體化技術”專業) | 660301 | 全日制 | 3+2 | |||||||
旅游服務與管理(對接高職“旅游管理”專業) | 740101 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧職業學院就讀,執行遼寧職業學院收費標準 | ||||||
數控技術應用 | 660103 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
機電技術應用 | 660301 | 全日制 | 3 | |||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3 | |||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | |||||||
休閑體育服務與管理 | 770302 | 全日制 | 3 | |||||||
28 | 莊河市職業教育中心 | 3621000110 | 公辦 | 大連莊河市教育局 | 大連莊河市興達街道河東委272號 | 數控技術應用(對接高職“數控技術”專業) | 660103 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧機電職業技術學院就讀,執行遼寧機電職業技術學院收費標準 |
汽車運用與維修(對接高職“汽車檢測與維修技術”專業) | 700206 | 全日制 | 3+2 | |||||||
機電技術應用(對接高職“電子信息工程技術”專業) | 660301 | 全日制 | 3+2 | |||||||
老年人服務與管理(對接高職“智慧健康養老服務與管理”專業) | 790303 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到大連職業技術學院就讀,執行大連職業技術學院收費標準 | ||||||
畜禽生產技術 | 610301 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3 | |||||||
數控技術應用 | 660103 | 全日制 | 3 | |||||||
機電技術應用 | 660301 | 全日制 | 3 | |||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | |||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | |||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | |||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3 | |||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | |||||||
老年人服務與管理 | 790303 | 全日制 | 3 | |||||||
29 | 長??h中等職業技術專業學校 | 3621000042 | 公辦 | 大連市長??h教育局 | 大連市長??h大長山島鎮長海東路21號 | 計算機應用(對接高職“計算機應用技術"專業) | 710201 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧職業學院就讀,執行遼寧職業學院收費標準 |
旅游服務與管理(對接高職“旅游管理”專業) | 740101 | 全日制 | 3+2 | |||||||
機械加工技術(對接高職“機械制造及自動化”專業) | 660102 | 全日制 | 3+2 | 前三年免學費,后二年到遼寧建筑職業學院就讀,執行遼寧建筑職業學院收費標準 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3 | |||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3 | |||||||
休閑體育服務與管理 | 770302 | 全日制 | 3 | |||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | |||||||
30 | 遼寧省涉外旅游管理學校 | 3621000095 | 民辦 | 大連市 教育局 | 大連市金普新區二十里堡街道三臺子社區 | 工業機器人技術應用 | 660303 | 全日制 | 3 | 免學費 |
船體修造技術 (船舶修理方向) | 660501 | 全日制 | 3 | |||||||
無人機操控與維護 | 660601 | 全日制 | 3 | |||||||
船舶機工與水手 | 700302 | 全日制 | 3 | |||||||
航空服務 | 700402 | 全日制 | 3 | |||||||
城市軌道交通運營服務 (客運服務方向) | 700604 | 全日制 | 3 | |||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | |||||||
網絡信息安全 | 710207 | 全日制 | 3 | |||||||
國際商務 | 730501 | 全日制 | 3 | |||||||
直播電商服務 | 730705 | 全日制 | 3 | |||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3 | |||||||
導游服務 | 740102 | 全日制 | 3 | |||||||
高星級飯店運營與管理 | 740104 | 全日制 | 3 | |||||||
西餐烹飪 | 740202 | 全日制 | 3 | |||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | |||||||
31 | 大連通才中等職業技術學校 | 3621000071 | 民辦 | 大連市 教育局 | 大連市甘井子區革鎮堡街道夏泊路100號 | 計算機應用(日文數據處理方向) | 710201 | 全日制 | 3 | 9800 |
計算機平面設計 | 710210 | 全日制 | 3 | 9800 | ||||||
商務日語 | 770202 | 全日制 | 3 | 升學及就業方向9800 高考升學方向18800 赴日留學方向16800 | ||||||
跨境電子商務 | 730702 | 全日制 | 3 | 9800 | ||||||
供用電技術 | 630105 | 全日制 | 3 | 9800 | ||||||
智慧健康養老服務 | 790302 | 全日制 | 3 | 6800 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 1 | 13800 | ||||||
計算機平面設計(平面廣告設計與制作方向) | 710210 | 全日制 | 1 | 13800 | ||||||
32 | 大連報關學校 | 3621000061 | 民辦 | 大連市 教育局 | 大連市甘井子區辛寨子西溝街377號 | 國際商務 | 730501 | 全日制 | 3 | 5400 |
軟件與信息服務 | 710203 | 全日制 | 3 | 5400 | ||||||
33 | 大連市睿德中等職業技術學校 | 3621000065 | 民辦 | 大連市 教育局 | 大連市甘井子區大連灣街道福佳新城54號 | 商務日語 | 770202 | 全日制 | 3 | 7800 |
新能源汽車運用與維修 | 700209 | 全日制 | 3 | |||||||
航空服務 | 700402 | 全日制 | 3 | 9800 | ||||||
34 | 大連天巳汽車中等職業技術學校 | 3621000189 | 民辦 | 大連市 教育局 | 大連市甘井子區華北路北市商貿街158號 | 計算機應用(互聯網金融方向) | 710201 | 全日制 | 3 | 免學費 |
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | |||||||
交通運營服務 | 700203 | 全日制 | 3 | |||||||
新能源裝備運行與維護 | 660204 | 全日制 | 3 | |||||||
35 | 大連航空管理中等職業技術學校 | 3621000119 | 民辦 | 大連市 教育局 | 大連市開發區淮河西路92號 | 航空服務 | 700402 | 全日制 | 3 | 7800 |
播音與主持 | 760201 | 全日制 | 3 | |||||||
風力發電設備運行與維護 | 630302 | 全日制 | 3 | |||||||
36 | 大連東方外國語中等職業技術學校 | 3621000191 | 民辦 | 大連市 教育局 | 大連市開發區東北大街388號 | 商務日語 | 770202 | 全日制 | 3 | 日本、韓國留學方向:6000 英國留學方向:26000 高考升學方向:18000 單招升學、就業方向:9800 |
商務韓語 | 770204 | 全日制 | 3 | |||||||
商務英語 | 770201 | 全日制 | 3 | |||||||
37 | 大連現代技術中等職業學校 | 3621000193 | 民辦 | 大連市 教育局 | 大連金石灘國家旅游度假區什字街 | 模具制造技術 | 660108 | 全日制 | 3 | 就業班:免費 升學班:9800、15800 |
動漫與游戲制作 | 760204 | 全日制 | 3 | |||||||
物流服務與管理 | 730801 | 全日制 | 3 | |||||||
金融事務 | 730201 | 全日制 | 3 | |||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | |||||||
38 | 大連市蘭克藝術中等職業學校 | 3621000097 | 民辦 | 大連市 教育局 | 大連開發區龍泉街6號 | 藝術設計與制作(視覺傳達方向) | 750101 | 全日制 | 3 | 16800 |
播音與主持 | 760201 | 全日制 | 3 | |||||||
戲劇表演(影視表演方向) | 750204 | 全日制 | 3 | |||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 3 | |||||||
影像與影視技術(攝影藝術方向) | 760203 | 全日制 | 3 | |||||||
繪畫 | 750107 | 全日制 | 3 | |||||||
39 | 大連國際舞蹈學校 | 3621000148 | 民辦 | 大連市 教育局 | 大連金州新區金石灘國家旅游度假區 | 舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 3 | 29800 |
40 | 大連航運職業技術學校 | 3621000182 | 民辦 | 大連市 教育局 | 大連市金州區永盛街8號 | 船舶機工與水手 | 700302 | 全日制 | 3 | 1+X證:9800 升學班:12800 |
郵輪乘務 | 700304 | 全日制 | 3 | |||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | |||||||
數字媒體技術應用 | 710204 | 全日制 | 3 | |||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 |
文章標題:大連市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共40所)(二)
- 相關文章
- 遼寧省2025年繼續開展高職院校單獨考試招生03-14
- 遼寧省2025年普通高等學校體育類專業招生工作實施辦法02-22
- 2025年沈陽市初中理化生實驗操作考試時間確定02-21
- 關注學生心理健康!遼寧省教育廳等18部門聯合印發實施方案10-28
- 第二十屆中國計算機大會在沈陽開幕10-28
- 遼寧省招考辦公布初中起點五年制高職(3+2)錄取結果查詢入口08-10
- 沈陽市2023年普通高中、師范學校錄取控制分數線確定07-19
- 沈陽市2023年高中階段學校招生第一批次學校藝術類美術(繪畫)特長生錄取最低綜合分數確定07-19
- 沈陽市2023年中招錄取結果查詢安排07-19
- 沈陽市2023年中考中招政策解讀07-12
快速報名登記
人氣專業