鞍山市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共14所)
作者:沈陽中專網時間:2023-01-05 19:55:38 0次
摘要:鞍山市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共14所)序號學校校名機構代碼學校性質公辦/民辦主管部門學校地址招生專業專業代碼學習 形式學制收費標準1鞍山市廣播電視學校3621000...
鞍山市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共14所)
序號 | 學校校名 | 機構代碼 | 學校性質公辦/民辦 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業 | 專業代碼 | 學習 形式 | 學制 | 收費標準 |
1 | 鞍山市廣播電視學校 | 3621000028 | 公辦 | 鞍山市教育局 | 海城市東關街文化委1號 | 幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 免學費(以當年國家政策為準) |
計算機平面設計 | 710210 | 全日制 | 3 | 免學費(以當年國家政策為準) | ||||||
會計事務 | 730301 | 全日制 | 3 | 免學費(以當年國家政策為準) | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 免學費(以當年國家政策為準) | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | 免學費(以當年國家政策為準) | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 免學費(以當年國家政策為準) | ||||||
現代家政服務與管理 | 790301 | 全日制 | 3 | 免學費(以當年國家政策為準) | ||||||
工藝美術 | 750106 | 全日制 | 3 | 免學費(以當年國家政策為準) | ||||||
音樂表演 | 750201 | 全日制 | 3 | 免學費(以當年國家政策為準) | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 1 | 免學費(以當年國家政策為準) | ||||||
會計事務 | 730301 | 全日制 | 1 | 免學費(以當年國家政策為準) | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 1 | 免學費(以當年國家政策為準) | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3+2 | 后2年對接鞍山職業技術學院學前教育(師范類)大專專業。前3年免學費,后2年按對應高校收費標準收費。(以當年國家政策為準) | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3+2 | 后2年對接遼寧現代服務職業技術學院電子商務大專專業。前3年免學費,后2年按對應高校收費標準收費。(以當年國家政策為準) | ||||||
計算機網絡技術 | 710202 | 全日制 | 3+2 | 后2年對接遼寧農業職業技術學院計算機網絡技術大專專業。前3年免學費,后2年按對應高校收費標準收費。(以當年國家政策為準) | ||||||
2 | 鞍山市信息工程學校 | 3621000221 | 公辦 | 鞍山市職教城管理委員會 | 鞍山市鐵西區奧育街139號 | 計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 免費 |
計算機平面設計 | 710210 | 全日制 | 3 | 免費 | ||||||
動漫與游戲設計 | 750109 | 全日制 | 3 | 免費 | ||||||
計算機與數碼設備維修 | 710211 | 全日制 | 3 | 免費 | ||||||
電子信息技術 | 710101 | 全日制 | 3 | 免費 | ||||||
會計事務 | 730301 | 全日制 | 3 | 免費 | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | 免費 | ||||||
金融事務 | 730201 | 全日制 | 3 | 免費 | ||||||
服裝設計與工藝 | 680402 | 全日制 | 3 | 免費 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3+2 | 對接鞍山職業技術學院“計算機應用技術”專業。前三年免學費,后二年執行鞍山職業技術學院收費標準 | ||||||
動漫與游戲設計 | 750109 | 全日制 | 3+2 | 對接遼寧地質工程職業學院“動漫制作技術”專業。前三年免學費,后二年執行遼寧地質工程職業學院收費標準 | ||||||
電子信息技術 | 710101 | 全日制 | 3+2 | 對接遼寧工程職業學院“現代通信技術”專業。前三年免學費,后二年執行遼寧工程職業學院收費標準 | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3+2 | 對接遼寧機電職業技術學院“電子商務”專業。前三年免學費,后二年執行遼寧機電職業技術學院收費標準 | ||||||
計算機平面設計 | 710210 | 全日制 | 3+2 | 對接遼寧機電職業技術學院“數字媒體技術”專業。前三年免學費,后二年執行遼寧機電職業技術學院收費標準 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3+2 | 對接遼寧建筑職業學院“軟件技術”專業。前三年免學費,后二年執行遼寧建筑職業學院收費標準 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3+2 | 對接遼寧建筑職業學院“計算機網絡技術”專業。前三年免學費,后二年執行遼寧建筑職業學院收費標準 | ||||||
3 | 鞍山市交通運輸學校 | 3621000223 | 公辦 | 鞍山市職教城管理委員會 | 鞍山市鐵西區奧育街149號 | 新能源汽車運用與維修 | 700209 | 全日制 | 3 | 免費 |
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 免費 | ||||||
汽車電子技術應用 | 660703 | 全日制 | 3 | 免費 | ||||||
汽車服務與營銷 | 700205 | 全日制 | 3 | 免費 | ||||||
汽車車身修復 | 700207 | 全日制 | 3 | 免費 | ||||||
汽車美容與裝潢 | 700208 | 全日制 | 3 | 免費 | ||||||
物流服務與管理 | 730801 | 全日制 | 3 | 免費 | ||||||
郵政快遞運營 | 700701 | 全日制 | 3 | 免費 | ||||||
社區公共事務管理 | 790102 | 全日制 | 3 | 免費 | ||||||
城市軌道交通車輛運用與檢修 | 700601 | 全日制 | 3 | 免費 | ||||||
城市軌道交通運營服務 | 700604 | 全日制 | 3 | 免費 | ||||||
休閑體育服務與管理 | 770302 | 全日制 | 3 | 免費 | ||||||
藝術設計與制作 | 750101 | 全日制 | 3 | 免費 | ||||||
工藝美術 | 750106 | 全日制 | 3 | 免費 | ||||||
數字影像技術 | 750103 | 全日制 | 3 | 免費 | ||||||
首飾設計與制作 | 750108 | 全日制 | 3 | 免費 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3+2 | 對接鞍山職業技術學院“汽車檢測與維修專業”。前三年免學費,后二年在鞍山職業技術學院就讀,執行鞍山職業技術學院收費標準 | ||||||
城市軌道交通運營服務 | 700604 | 全日制 | 3+2 | 對接大連裝備制造職業技術學院“城市軌道交通運營管理專業”。前三年免學費,后二年在大連裝備制造職業技術學院就讀,執行大連裝備制造職業技術學院收費標準 | ||||||
航空服務 | 700402 | 全日制 | 3+2 | 對接大連楓葉職業技術學院“空中乘務專業”。前三年免學費,后二年在大連楓葉職業技術學院就讀,執行大連楓葉職業技術學院收費標準 | ||||||
數字影像技術 | 750103 | 全日制 | 3+2 | 對接大連楓葉職業技術學院“數字媒體技術專業”。前三年免學費,后二年在大連楓葉職業技術學院就讀,執行大連楓葉職業技術學院收費標準 | ||||||
藝術設計與制作 | 750101 | 全日制 | 3+2 | 對接大連楓葉職業技術學院“動漫制作技術專業”。前三年免學費,后二年在大連楓葉職業技術學院就讀,執行大連楓葉職業技術學院收費標準 | ||||||
首飾設計與制作 | 750108 | 全日制 | 3+2 | 對接遼寧機電職業技術學院“寶玉石鑒定與加工專業”。前三年免學費,后二年在遼寧機電職業技術學院就讀,執行遼寧機電職業技術學院收費標準 | ||||||
物流服務與管理 | 730801 | 全日制 | 3+2 | 對接遼寧廣告職業學院“物聯網應用技術專業”。前三年免學費,后二年在遼寧廣告職業學院就讀,執行遼寧廣告職業學院收費標準 | ||||||
4 | 鞍山市現代服務學校 | 3621000222 | 公辦 | 鞍山市職教城管理委員會 | 鞍山市鐵西區奧育街147號 | 幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 免學費 |
休閑體育服務與管理(街舞方向) | 770302 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
高星級飯店運營與管理 | 740104 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
中餐烹飪 | 740201 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
西餐烹飪 | 740202 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
中西面點 | 740203 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
美容美體藝術 | 750111 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
美發與形象設計 | 750110 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
高星級飯店運營與管理 | 740104 | 全日制 | 3+2 | 對接遼寧現代服務職業技術學院“酒店管理與數字化運營”專業。前三年免學費,后二年按照高職院校收費標準收費。 | ||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3+2 | 對接遼寧現代服務職業技術學院“旅游管理”專業。前三年免學費,后二年按照高職院校收費標準收費。 | ||||||
西餐烹飪 | 740202 | 全日制 | 3+2 | 對接遼寧現代服務職業技術學院“烹飪工藝與營養(西餐烹調)”專業。前三年免學費,后二年按照高職院校收費標準收費。 | ||||||
中餐烹飪 | 740201 | 全日制 | 3+2 | 對接鞍山職業技術學院“烹飪工藝與營養”專業。前三年免學費,后二年按照高職院校收費標準收費。 | ||||||
5 | 鞍山市工程技術學校 | 3621000227 | 公辦 | 鞍山市職教城管理委員會 | 鞍山市鐵西區奧育街153甲 | 建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3 | 免學費 |
工程測量技術 | 620301 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
道路與橋梁工程施工 | 700201 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
建筑裝飾技術 | 640102 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
建筑水電設備安裝與運維 | 640402 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
建筑智能化設備安裝與運維 | 640401 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
房地產營銷 | 640701 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
畜禽生產技術 | 610301 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
寵物養護與經營 | 610303 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
園林技術 | 610202 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3+2 | 對接遼寧地質工程職業學院(30)、遼寧城市建設職業技術學院(20)建筑工程技術專業。前三年免學費,后二年按照高職院校收費標準收費 | ||||||
工程測量技術 | 620301 | 全日制 | 3+2 | 對接遼寧地質工程職業學院(30)、遼寧城市建設職業技術學院(20)工程測量技術專業。前三年免學費,后二年按照高職院校收費標準收費 | ||||||
道路與橋梁工程施工 | 700201 | 全日制 | 3+2 | 對接遼寧建筑職業學院(30)、遼寧城市建設職業技術學院(20)道路與橋梁工程技術專業。前三年免學費,后二年按照高職院校收費標準收費 | ||||||
畜禽生產技術 | 610301 | 全日制 | 3+2 | 對接鞍山職業技術學院畜牧獸醫專業。前三年免學費,后二年按照高職院校收費標準收費 | ||||||
園林技術 | 610202 | 全日制 | 3+2 | 對接遼寧生態工程職業學院園林技術專業。前三年免學費,后二年按照高職院校收費標準收費 | ||||||
6 | 鞍山市鋼鐵學校 | 3621000218 | 公辦 | 鞍山市職教城管理委員會 | 遼寧省鞍山市鐵西區奧育街151號(鞍山市職教城3號教學樓) | 機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3 | 免學費 |
焊接技術應用 | 660105 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
電氣設備運行與控制 | 660302 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
機電技術應用 | 660301 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
化學工藝 | 670201 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
分析檢驗技術 | 670207 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
機械制造技術 | 660101 | 全日制 | 3+2 | 對接鞍山職業技術學院“機械制造及自動化”專業。前三年免學費,后兩年按所報大專學費標準收費 | ||||||
機電技術應用 | 660301 | 全日制 | 3+2 | 對接鞍山職業技術學院“電氣自動化技術”專業。前三年免學費,后兩年按所報大專學費標準收費 | ||||||
電氣設備運行與控制 | 660302 | 全日制 | 3+2 | 對接鞍山職業技術學院“工業機器人技術”專業。前三年免學費,后兩年按所報大專學費標準收費 | ||||||
化學工藝 | 670201 | 全日制 | 3+2 | 對接盤錦職業技術學院“應用化工技術”專業。前三年免學費,后兩年按所報大專學費標準收費 | ||||||
智能設備運行與維護 | 660201 | 全日制 | 3+2 | 對接遼寧裝備制造職業技術學院“機電設備技術”專業。前三年免學費,后兩年按所報大專學費標準收費 | ||||||
電子信息技術 | 710101 | 全日制 | 3+2 | 對接遼寧裝備制造職業技術學院“應用電子技術”專業。前三年免學費,后兩年按所報大專學費標準收費 | ||||||
焊接技術應用 | 660105 | 全日制 | 3+2 | 對接遼寧工程職業學院“智能焊接技術”專業。前三年免學費,后兩年按所報大專學費標準收費 | ||||||
7 | 鞍山衛生學校 | 3621000219 | 公辦 | 鞍山市職教城管理委員會 | 遼寧省鞍山市鐵西區奧育街113號 | 護理 | 720201 | 全日制 | 3 | 3400 |
藥劑 | 720301 | 全日制 | 3 | 3400 | ||||||
口腔修復工藝 | 720504 | 全日制 | 3 | 3400 | ||||||
康復技術 | 720601 | 全日制 | 3 | 3400 | ||||||
護理 | 720201 | 全日制 | 3+2 | 對接鞍山職業技術學院護理專業。前三年3400,后兩年按所報大專學費標準收費 | ||||||
8 | 鞍山市體育運動學校 | 3621000203 | 公辦 | 鞍山市體育事業發展中心 | 鞍山市鐵西區千山西路690號 | 運動訓練 | 770303 | 全日制 | 3 | 免費 |
休閑體育服務與管理 | 770302 | 全日制 | 3 | 免費 | ||||||
9 | 鞍山市藝術學校 | 3621000220 | 公辦 | 鞍山市文化旅游發展促進中心 | 鞍山市鐵西區奧育街147-1職教城 | 繪畫 | 750107 | 全日制 | 3 | 7000/年 |
工藝美術 | 750106 | 全日制 | 3 | 7000/年 | ||||||
戲曲表演 | 750203 | 全日制 | 3 | 7000/年 | ||||||
音樂表演 | 750201 | 全日制 | 3 | 7000/年 | ||||||
戲劇表演 | 750204 | 全日制 | 3 | 7000/年 | ||||||
樂器維修與制造 | 750212 | 全日制 | 3 | 7000/年 | ||||||
曲藝表演 | 750205 | 全日制 | 3 | 7000/年 | ||||||
10 | 海城市中等職業技術專業學校 | 3621000029 | 公辦 | 海城市教育局 | 海城市耿莊鎮沈陽農業大學基地院內(職業中專) | 計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 免收學費 |
焊接技術應用 | 660105 | 全日制 | 3 | 免收學費 | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | 免收學費 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 免收學費 | ||||||
金融事務 | 730201 | 全日制 | 3 | 免收學費 | ||||||
工藝美術 | 750106 | 全日制 | 3 | 免收學費 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3+2 | 對接遼寧職業學院計算機應用技術專業,前三年免收學費,后兩年按高校收費標準收費 | ||||||
焊接技術應用 | 660105 | 全日制 | 3+2 | 對接遼寧工程職業學院智能焊接技術專業。前三年免收學費,后兩年按高校收費標準收費 | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3+2 | 對接遼寧農業職業學院電子商務專業。前三年免收學費,后兩年按高校收費標準收費 | ||||||
11 | 海城市衛生中等專業學校 | 3621000121 | 公辦 | 海城市教育局 | 海城市耿莊鎮東耿村 | 護理 | 720201 | 全日制 | 3 | 免學費 |
藥劑 | 720301 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
口腔修復工藝 | 720504 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
醫學檢驗技術 | 720501 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
中醫康復技術 | 720408 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
康復技術 | 720601 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
12 | 臺安縣職業教育中心 | 3621000037 | 公辦 | 臺安縣縣政府 | 臺安縣臺桓路 | 禽畜生產技術 | 610301 | 全日制 | 3 | 免學費 |
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 免學費(城市戶口收費,以當年國家收費政策為準) | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 免學費(城市戶口收費,以當年國家收費政策為準) | ||||||
機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3 | 免學費(城市戶口收費,以當年國家收費政策為準) | ||||||
農村電氣技術 | 610111 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
數控技術應用 | 660103 | 全日制 | 3 | 免學費(城市戶口收費,以當年國家收費政策為準) | ||||||
焊接技術應用 | 660105 | 全日制 | 3 | 免學費(城市戶口收費,以當年國家收費政策為準) | ||||||
會計事務 | 730301 | 全日制 | 3 | 免學費(城市戶口收費,以當年國家收費政策為準) | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 免學費(城市戶口收費,以當年國家收費政策為準) | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | 免學費(城市戶口收費,以當年國家收費政策為準) | ||||||
休閑體育服務與管理 | 770302 | 全日制 | 3 | 免學費(城市戶口收費,以當年國家收費政策為準) | ||||||
現代家政服務與管理 | 790301 | 全日制 | 3 | 免學費(城市戶口收費,以當年國家收費政策為準) | ||||||
禽畜生產技術 | 610301 | 全日制 | 1 | 免學費 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 1 | 免學費(城市戶口收費,以當年國家收費政策為準) | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 1 | 免學費(城市戶口收費,以當年國家收費政策為準) | ||||||
機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 1 | 免學費(城市戶口收費,以當年國家收費政策為準) | ||||||
農村電氣技術 | 610111 | 全日制 | 1 | 免學費 | ||||||
數控技術應用 | 660103 | 全日制 | 1 | 免學費(城市戶口收費,以當年國家收費政策為準) | ||||||
焊接技術應用 | 660105 | 全日制 | 1 | 免學費(城市戶口收費,以當年國家收費政策為準) | ||||||
會計事務 | 730301 | 全日制 | 1 | 免學費(城市戶口收費,以當年國家收費政策為準) | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 1 | 免學費(城市戶口收費,以當年國家收費政策為準) | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 1 | 免學費(城市戶口收費,以當年國家收費政策為準) | ||||||
休閑體育服務與管理 | 770302 | 全日制 | 1 | 免學費(城市戶口收費,以當年國家收費政策為準) | ||||||
現代家政服務與管理 | 790301 | 全日制 | 1 | 免學費(城市戶口收費,以當年國家收費政策為準) | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“汽車檢測與維修技術”專業。免學費(城市戶口收費,以當年國家收費政策為準,后兩年按盤錦職業技術學院收費標準) | ||||||
禽畜生產技術 | 610301 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“畜牧獸醫”專業。免學費(后兩年按遼寧農業職業技術學院收費標準) | ||||||
禽畜生產技術 | 610301 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“畜牧獸醫”專業。免學費(后兩年按遼寧職業學院收費標準) | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“計算機網絡技術”專業。免學費(城市戶口收費,以當年國家收費政策為準。后兩年按遼寧職業學院收費標準) | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“智能控制技術”專業。免學費(城市戶口收費,以當年國家收費政策為準。后兩年按遼寧冶金職業技術學院收費標準) | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“汽車制造與試驗技術”專業。免學費(城市戶口收費,以當年國家收費政策為準,后兩年按遼寧冶金職業技術學院收費標準) | ||||||
焊接技術應用 | 660105 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“智能焊接技術”專業。免學費(城市戶口收費,以當年國家收費政策為準,后兩年按遼寧冶金職業技術學院收費標準) | ||||||
數控技術 | 660103 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“數控技術應用”專業。免學費(城市戶口收費,以當年國家收費政策為準,后兩年按遼寧建筑職業學院收費標準) | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“電子商務”專業。免學費(城市戶口收費,以當年國家收費政策為準,后兩年按遼寧建筑職業學院收費標準) | ||||||
機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“工業機器人技術”專業。免學費(城市戶口收費,以當年國家收費政策為準,后兩年按遼寧建筑職業學院收費標準) | ||||||
農村電氣技術 | 610111 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“電氣自動化技術”專業。免學費(后兩年按遼寧建筑職業學院收費標準) | ||||||
13 | 岫巖職業教育中心 | 3621000022 | 公辦 | 岫巖縣教育局 | 岫巖縣城南 | 幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 按照當年國家政策實施免學費 |
農村電氣技術 | 610111 | 全日制 | 3 | 按照當年國家政策實施免學費 | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | 按照當年國家政策實施免學費 | ||||||
數控技術應用 | 660103 | 全日制 | 3 | 按照當年國家政策實施免學費 | ||||||
焊接技術應用 | 660105 | 全日制 | 3 | 按照當年國家政策實施免學費 | ||||||
農機設備應用與維修 | 610113 | 全日制 | 3 | 按照當年國家政策實施免學費 | ||||||
機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3 | 按照當年國家政策實施免學費 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 按照當年國家政策實施免學費 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3+2 | 對接遼寧建筑職業學院“計算機網絡技術”。按照當年國家政策實施免學費 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3+2 | 對接遼寧建筑職業學院“工業機器人技術”。按照當年國家政策實施免學費 | ||||||
農村電氣技術 | 610111 | 全日制 | 3+2 | 對接遼寧建筑職業學院“電氣自動化技術”。按照當年國家政策實施免學費 | ||||||
數控技術應用 | 660103 | 全日制 | 3+2 | 對接遼寧地質工程職業學院“機電一體化技術”。按照當年國家政策實施免學費 | ||||||
焊接技術應用 | 660105 | 全日制 | 3+2 | 對接遼寧裝備制造職業技術學院“智能焊接技術”。按照當年國家政策實施免學費 | ||||||
數控技術應用 | 660103 | 全日制 | 3+2 | 對接遼寧裝備制造職業技術學院“智能制造裝備技術”。按照當年國家政策實施免學費 | ||||||
機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3+2 | 對接渤海船舶職業學院“機械設計與制造”。按照當年國家政策實施免學費 | ||||||
農村電氣技術 | 610111 | 全日制 | 3+2 | 對接渤海船舶職業學院“電氣自動化技術"。按照當年國家政策實施免學費 | ||||||
14 | 鞍山市通關職業學校 | 3621000687 | 民辦 | 鞍山市教育局 | 臺安縣工業園區二路3號 | 計算機網絡技術 | 710202 | 全日制 | 3 | 2700 |
計算機網絡技術 | 710202 | 全日制 | 1 | 2700 | ||||||
農機設備應用與維護 | 610113 | 全日制 | 3 | 2700 | ||||||
焊接技術應用 | 660105 | 全日制 | 3 | 2700 | ||||||
機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3 | 2700 |
文章標題:鞍山市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共14所)
- 相關文章
- 遼寧省2025年繼續開展高職院校單獨考試招生03-14
- 遼寧省2025年普通高等學校體育類專業招生工作實施辦法02-22
- 2025年沈陽市初中理化生實驗操作考試時間確定02-21
- 關注學生心理健康!遼寧省教育廳等18部門聯合印發實施方案10-28
- 第二十屆中國計算機大會在沈陽開幕10-28
- 遼寧省招考辦公布初中起點五年制高職(3+2)錄取結果查詢入口08-10
- 沈陽市2023年普通高中、師范學校錄取控制分數線確定07-19
- 沈陽市2023年高中階段學校招生第一批次學校藝術類美術(繪畫)特長生錄取最低綜合分數確定07-19
- 沈陽市2023年中招錄取結果查詢安排07-19
- 沈陽市2023年中考中招政策解讀07-12
快速報名登記
人氣專業