撫順市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共14所)
作者:沈陽中專網時間:2023-01-05 19:54:55 0次
摘要:撫順市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共14所)序號學校校名機構代碼學校性質公辦/民辦主管部門學校地址招生專業專業代碼學習 形式學制收費標準1撫順市第一中等職業技術專業學校3...
撫順市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共14所)
序號 | 學校校名 | 機構代碼 | 學校性質公辦/民辦 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業 | 專業代碼 | 學習 形式 | 學制 | 收費標準 |
1 | 撫順市第一中等職業技術專業學校 | 3621000405 | 公辦 | 撫順市 教育局 | 撫順市望花區海城街丹東路東段6號 | 會計事務 | 730301 | 全日制 | 3 | 1600元/年 |
電子商務 | 530701 | 全日制 | 3 | 1600元/年 | ||||||
無人機操控與維護 | 660601 | 全日制 | 3 | 2800元/年 | ||||||
市場營銷 | 730602 | 全日制 | 3 | 1600元/年 | ||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 1600元/年 | ||||||
計算機平面設計 | 710210 | 全日制 | 3 | 1600元/年 | ||||||
航空攝影測量 | 620304 | 全日制 | 3 | 2800元/年 | ||||||
服裝設計與工藝 | 680402 | 全日制 | 3 | 1600元/年 | ||||||
美容美體藝術 | 750111 | 全日制 | 3 | 1600元/年 | ||||||
美發與形象設計 | 750110 | 全日制 | 3 | 1600元/年 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2000元/年 | ||||||
休閑體育服務與管理 | 770302 | 全日制 | 3 | 1600元/年 | ||||||
計算機網絡技術 | 710202 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“計算機網絡技術”專業,前三年城市戶口1600元/年縣鎮農村免費后兩年按遼寧建筑職業學院執行標準收費 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“汽車檢測與維修技術”專業,前三年城市戶口1600元/年縣鎮農村免費后兩年按遼寧農業職業技術學院執行標準收費 | ||||||
中餐烹飪 | 740201 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“烹飪工藝與營養(中餐班)”專業,前三年城市戶口1600元/年縣鎮農村免費后兩年按遼寧現代服務職業技術學院執行標準收費 | ||||||
中西面點 | 740203 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“烹飪工藝與營養(西餐班)”專業,前三年城市戶口1600元/年縣鎮農村免費后兩年按遼寧現代服務職業技術學院執行標準收費 | ||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“酒店管理與數字化運營”專業,前三年城市戶口1600元/年縣鎮農村免費后兩年按遼寧現代服務職業技術學院執行標準收費 | ||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“旅游管理”專業,前三年城市戶口1600元/年縣鎮農村免費后兩年按遼寧現代服務職業技術學院執行標準收費 | ||||||
2 | 撫順市第二中等職業技術專業學校 | 3621000435 | 公辦 | 撫順市 教育局 | 撫順市東洲區煤都路中段23號 | 計算機應用技術 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400元/年 |
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
園林技術 | 610202 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
家政服務與管理 | 790301 | 全日制 | 1 | 2400元/年 | ||||||
3 | 撫順現代服務學校 | 3621000423 | 公辦 | 撫順市 教育局 | 撫順市順城區高山路61號 | 旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 2400元/年 |
民航運輸服務 | 700401 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
計算機平面設計 | 710210 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
計算機動漫與游戲制作 | 760204 | 全日制 | 1 | 2400元/年 | ||||||
汽車服務與營銷 | 700205 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
新能源汽車制造與檢測 | 660702 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
農資營銷與服務 | 610119 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
老年人服務與管理 | 790303 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
焊接技術應用 | 660105 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
社會文化藝術 | 750401 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
社區公共事務管理 | 790102 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
首飾設計與制作 | 750108 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“寶玉石鑒定與加工”專業,前三年城市戶口2400元/年縣鎮農村免費后兩年按遼寧地質工程職業學院執行標準收費 | ||||||
計算機動漫與游戲制作 | 760204 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“動漫制作技術”專業,前三年城市戶口2400元/年縣鎮農村免費后兩年按遼寧地質工程職業學院執行標準收費 | ||||||
4 | 撫順市農業特產學校 | 3621000361 | 公辦 | 撫順市農村農業局 | 撫順經濟開發區高鴻路13號 | 畜禽生產技術 | 610301 | 全日制 | 3 | 免學費 |
畜禽生產技術 | 610301 | 全日制 | 1 | 免學費 | ||||||
寵物養護與經營 | 610303 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
寵物養護與經營 | 610303 | 全日制 | 1 | 免學費 | ||||||
農產品貯藏與加工 | 610115 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
農產品貯藏與加工 | 610115 | 全日制 | 1 | 免學費 | ||||||
園藝技術 | 610105 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
農機設備應用與維修 | 610113 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
作物生產技術 | 610102 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
園林技術 | 610203 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
農資營銷與服務 | 610119 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
休閑農業生產與經營 | 610118 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
畜禽生產技術 | 610301 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“畜牧獸醫”專業,前三年免學費后兩年按遼寧農業職業技術學院執行標準收費 | ||||||
園藝技術 | 610105 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“畜牧獸醫”專業,前三年免學費后兩年按遼寧農業職業技術學院執行標準收費 | ||||||
特種動物養殖 | 610302 | 非全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
作物生產技術 | 610102 | 非全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
5 | 撫順市體育運動學校 | 3621000338 | 公辦 | 撫順市文化旅游和廣播電視局 | 撫順市順城區臨江路中段14號 | 運動訓練 | 770303 | 全日制 | 3 | 2000元/年 |
6 | 撫順市衛生學校 | 3621000422 | 公辦 | 撫順市衛生健康委員會 | 撫順市順城區高山路3號 | 護理 | 720201 | 全日制 | 4 | 3000元/年 |
護理 | 720201 | 全日制 | 3 | 3000元/年 | ||||||
眼視光與配鏡 | 720901 | 全日制 | 3 | 3000元/年 | ||||||
眼視光與配鏡 | 720901 | 全日制 | 2 | 3000元/年 | ||||||
醫學檢驗技術 | 720501 | 全日制 | 3 | 3000元/年 | ||||||
醫學檢驗技術 | 720501 | 全日制 | 2 | 3000元/年 | ||||||
醫學影像技術 | 720502 | 全日制 | 3 | 3000元/年 | ||||||
醫學影像技術 | 720502 | 全日制 | 2 | 3000元/年 | ||||||
口腔修復工藝 | 720504 | 全日制 | 3 | 3000元/年 | ||||||
口腔修復工藝 | 720504 | 全日制 | 2 | 3000元/年 | ||||||
藥劑 | 720301 | 全日制 | 3 | 3000元/年 | ||||||
藥劑 | 720301 | 全日制 | 2 | 3000元/年 | ||||||
中藥 | 720403 | 全日制 | 3 | 3000元/年 | ||||||
中藥 | 720403 | 全日制 | 2 | 3000元/年 | ||||||
老年人服務與管理 | 790303 | 全日制 | 3 | 3000元/年 | ||||||
中醫護理 | 720402 | 全日制 | 4 | 3000元/年 | ||||||
中醫康復技術 | 720408 | 全日制 | 3 | 3000元/年 | ||||||
老年人服務與管理 | 790303 | 全日制 | 3 | 對接高職“智慧健康養老服務與管理”專業,前三年城市戶口3000/年,縣鎮農村免費,后兩年按撫順職業技術學院執行標準收費。 | ||||||
護理 | 720201 | 全日制 | 3 | 對接高職“護理”專業,前三年城市戶口3000/年,縣鎮農村免費,后兩年按大連楓葉職業技術學院執行標準收費。 | ||||||
7 | 撫順市建筑工業學校 | 3621000362 | 公辦 | 撫順市 教育局 | 撫順經濟開發區高陽路2-2號 | 機電技術應用 | 660301 | 全日制 | 3 | 2000元/年 |
化學工藝 | 670201 | 全日制 | 3 | 2000元/年 | ||||||
分析檢驗技術 | 670207 | 全日制 | 3 | 2000元/年 | ||||||
建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3 | 2000元/年 | ||||||
建筑工程造價 | 640501 | 全日制 | 3 | 2000元/年 | ||||||
計算機平面設計 | 710210 | 全日制 | 3 | 2000元/年 | ||||||
建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 1 | 2000元/年 | ||||||
建筑工程造價 | 640501 | 全日制 | 1 | 2000元/年 | ||||||
數控技術應用 | 660103 | 全日制 | 1 | 2000元/年 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 1 | 2000元/年 | ||||||
機電技術應用 | 660301 | 全日制 | 1 | 2000元/年 | ||||||
化學工藝 | 670201 | 全日制 | 1 | 2000元/年 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 1 | 2000元/年 | ||||||
焊接技術應用 | 600103 | 全日制 | 1 | 2000元/年 | ||||||
機電技術應用 | 660301 | 全日制 | 3 | 對接高職“工業機器人技術”專業,前三年2000元/年縣鎮農村免費后兩年按遼寧軌道交通職業學院執行標準收費 | ||||||
化學工藝 | 670201 | 全日制 | 3 | 對接高職“應用化工技術”專業,前三年2000元/年縣鎮農村免費后兩年按盤錦職業技術學院執行標準收費 | ||||||
建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3 | 對接高職“建筑工程技術”專業,前三年2000元/年縣鎮農村免費后兩年按遼寧建筑職業學院執行標準收費 | ||||||
8 | 撫順礦務局衛生學校 | 3621000354 | 公辦 | 撫順礦業 集團 | 撫順市新撫區東十路2-1號 | 護理 | 720201 | 全日制 | 4 | 3000元/年 |
護理 | 720201 | 全日制 | 3 | 3000元/年 | ||||||
9 | 清原縣中等職業技術專業學校(職教中心) | 3621000048 | 公辦 | 清原縣 教育局 | 清原縣清原鎮柴河路92號 | 園藝技術 | 610105 | 全日制 | 3 | 免學費 |
畜禽生產技術 | 610301 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
高星級飯店運營與管理 | 740104 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
園藝技術 | 610105 | 全日制 | 3 | 對接高職“園藝技術”專業,前三年免學費,后兩年按遼寧農業職業技術學院執行標準收費 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 對接高職“汽車檢測與維修技術”專業,前三年免學費,后兩年按鞍山職業技術學院執行標準收費 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 對接高職“計算機應用技術”專業,前三年免學費,后兩年按營口職業技術學院執行標準收費 | ||||||
10 | 新賓縣中等職業技術專業學校(職教中心) | 3621000035 | 公辦 | 新賓縣 教育局 | 新賓縣新賓鎮青年路41號 | 幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 免學費 |
作物生產技術 | 610102 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
畜禽生產技術 | 610301 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
工業機器人技術應用 | 660303 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
園林技術 | 610202 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
會計事務 | 730301 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
計算機平面設計 | 710210 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
高星級飯店運營與管理 | 740104 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
計算機網絡技術 | 710202 | 全日制 | 3 | 對接高職“計算機網絡技術”專業,前三年免學費,后兩年按遼寧建筑職業學院執行標準收費 | ||||||
園藝技術 | 610105 | 全日制 | 3 | 對接高職“園藝技術”專業,前三年免學費,后兩年按遼寧農業職業技術學院執行標準收費 | ||||||
11 | 順城中等職業技術專業 學校 | 3621000434 | 公辦 | 順城區 教育局 | 撫順市順城區前大路47號 | 計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400元/年 |
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
高速鐵路乘務 | 700108 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2400元/年 | ||||||
12 | 撫順縣職業高級中學 | 3621000013 | 公辦 | 撫順縣 教育局 | 撫順縣石文鎮石文村 | 汽車制造與檢測 | 660701 | 全日制 | 3 | 免學費 |
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
13 | 撫順職業技術學院 | 4121011037 | 公辦 | 撫順市 教育局 | 撫順經濟開發區旺力街89號 | 物聯網技術應用 | 710102 | 全日制 | 3+2 | 2500元/年 |
石油煉制技術 | 670202 | 全日制 | 3+2 | 2500元/年 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3+2 | 2500元/年 | ||||||
汽車制造與檢測 | 660701 | 全日制 | 3+2 | 2500元/年 | ||||||
高星級飯店運營與管理 | 740104 | 全日制 | 3+2 | 2500元/年 | ||||||
建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3+2 | 2500元/年 | ||||||
機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3+2 | 2500元/年 | ||||||
機電技術應用 | 660301 | 全日制 | 3+2 | 2500元/年 | ||||||
14 | 撫順師范高等??茖W校 | 4121010179 | 公辦 | 撫順市 教育局 | 撫順經濟開發區旺力街89號 | 幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3+2 | 3000元/年 |
文章標題:撫順市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共14所)
- 相關文章
- 遼寧省2025年繼續開展高職院校單獨考試招生03-14
- 遼寧省2025年普通高等學校體育類專業招生工作實施辦法02-22
- 2025年沈陽市初中理化生實驗操作考試時間確定02-21
- 關注學生心理健康!遼寧省教育廳等18部門聯合印發實施方案10-28
- 第二十屆中國計算機大會在沈陽開幕10-28
- 遼寧省招考辦公布初中起點五年制高職(3+2)錄取結果查詢入口08-10
- 沈陽市2023年普通高中、師范學校錄取控制分數線確定07-19
- 沈陽市2023年高中階段學校招生第一批次學校藝術類美術(繪畫)特長生錄取最低綜合分數確定07-19
- 沈陽市2023年中招錄取結果查詢安排07-19
- 沈陽市2023年中考中招政策解讀07-12
快速報名登記
人氣專業