本溪市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共9所)
作者:沈陽中專網時間:2023-01-05 19:54:16 0次
摘要:本溪市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共9所)序號學校校名機構代碼學校性質公辦/民辦主管部門學校地址招生專業專業代碼學習 形式學制收費標準1本溪市化學工業學校36210003...
本溪市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共9所)
序號 | 學校校名 | 機構代碼 | 學校性質公辦/民辦 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業 | 專業代碼 | 學習 形式 | 學制 | 收費標準 |
1 | 本溪市化學工業學校 | 3621000370 | 公辦 | 本溪市教育局 | 本溪市經濟開發區楓葉路206號 | 化學工藝(石油化工方向) | 670201 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“石油化工技術”專業,前三年城市戶口2880元/年縣鎮農村免費,后兩年按盤錦職業技術學院執行標準收費 |
中藥制藥 | 720407 | 3+2 | 對接高職“中藥制藥”專業,前三年城市戶口2880元/年縣鎮農村免費,后兩年按遼寧醫藥職業學院執行標準收費 | |||||||
化學工藝(石油化工方向) | 670201 | 3 | 2880 | |||||||
化學工藝(石油化工方向) | 670201 | 1 | ||||||||
分析檢驗技術 | 670207 | 3 | ||||||||
分析檢驗技術 | 670207 | 1 | ||||||||
藥品食品檢驗 | 690204 | 3 | ||||||||
防災減災技術(消防安全管理方向) | 620903 | 3 | ||||||||
醫療設備安裝與維護 | 690206 | 3 | ||||||||
中藥制藥 | 720407 | 3 | ||||||||
制藥技術應用 | 690201 | 3 | ||||||||
現代家政服務與管理 | 790301 | 3 | ||||||||
2 | 本溪市衛生學校 | 3621000063 | 公辦 | 本溪市教育局 | 本溪市經濟開發區楓葉路206號 | 護理 | 720201 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“護理”專業,前三年城市戶口3600元/年縣鎮農村免費,后兩年按遼寧醫藥職業學院執行標準收費 |
護理(口腔護理方向) | 720201 | 3+2 | 對接高職“護理(口腔護理方向)”專業,前三年城市戶口3600元/年縣鎮農村免費,后兩年按遼寧醫藥職業學院執行標準收費 | |||||||
護理 | 720201 | 3+2 | 對接高職“護理”專業,前三年城市戶口3600元/年縣鎮農村免費,后兩年按盤錦職業技術學院執行標準收費 | |||||||
康復技術 | 720601 | 3 | 對接高職“康復治療技術”專業,前三年城市戶口3600元/年縣鎮農村免費,后兩年按遼寧醫藥職業學院執行標準收費 | |||||||
護理 | 720201 | 4 | 3600 | |||||||
護理 | 720201 | 3 | ||||||||
口腔修復工藝 | 720504 | 3 | ||||||||
醫學檢驗技術 | 720501 | 3 | ||||||||
中醫康復技術 | 720408 | 3 | ||||||||
藥劑 | 720301 | 3 | ||||||||
3 | 本溪市體育運動學校 | 3621000062 | 公辦 | 本溪市教育局 | 本溪市經濟開發區楓葉路206號 | 運動訓練 | 770303 | 全日制 | 3 | 3000 |
4 | 本溪市機電工程學校 | 3621000046 | 公辦 | 本溪市教育局 | 本溪市明山區濱河南路2008號 | 工業機器人技術應用 | 660303 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“工業機器人”專業,前三年城市戶口2400/年,縣鎮農村免費,后兩年按遼寧裝備制造職業技術學院執行標準收費 |
機電技術應用 | 660301 | 3+2 | 對接高職“機電一體化技術”專業,前三年城市戶口2400/年,縣鎮農村免費,后兩年按遼寧裝備制造職業技術學院執行標準收費 | |||||||
汽車制造與檢測 | 660701 | 3+2 | 對接高職“汽車制造與試驗技術”專業,前三年城市戶口2400/年,縣鎮農村免費,后兩年按遼寧機電職業技術學院執行標準收費 | |||||||
焊接技術應用 | 660105 | 3+2 | 對接高職“智能焊接技術”專業,前三年城市戶口2400/年,縣鎮農村免費,后兩年按遼寧機電職業技術學院執行標準收費 | |||||||
機電技術應用 | 660301 | 3+2 | 對接高職“機電一體化技術”專業,前三年城市戶口2400/年,縣鎮農村免費,后兩年按遼寧地質工程職業技術學院執行標準收費 | |||||||
計算機應用 | 710201 | 3+2 | 對接高職“計算機應用技術”專業,前三年城市戶口2400/年,縣鎮農村免費,后兩年按遼寧地質工程職業技術學院執行標準收費 | |||||||
機電技術應用 | 660301 | 3+2 | 對接高職“電氣自動化技術”專業,前三年城市戶口2400/年,縣鎮農村免費,后兩年按鞍山職業技術學院執行標準收費 | |||||||
機械制造技術 | 660101 | 3+2 | 對接高職“機械制造及自動化”專業,前三年城市戶口2400/年,縣鎮農村免費,后兩年按鞍山職業技術學院執行標準收費 | |||||||
汽車制造與檢測 | 660701 | 3+2 | 對接高職“汽車檢測與維修技術”專業,前三年城市戶口2400/年,縣鎮農村免費,后兩年按鞍山職業技術學院執行標準收費 | |||||||
汽車制造與檢測 | 660701 | 3+2 | 對接高職“汽車制造與試驗技術”專業,前三年城市戶口2400/年,縣鎮農村免費,后兩年按遼寧冶金職業技術學院院執行標準收費 | |||||||
新能源汽車運用與維修 | 700209 | 3 | 城市戶口2400/年,縣鎮農村免費 | |||||||
中餐烹飪 | 740201 | 3 | ||||||||
西餐烹飪 | 740202 | 3 | ||||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 3 | ||||||||
電子技術應用 | 710103 | 3 | ||||||||
無人機操控與維護 | 660601 | 3 | ||||||||
機電技術應用 | 660301 | 3 | ||||||||
電氣設備運行與控制 | 660302 | 3 | ||||||||
機械制造技術 | 660101 | 3 | ||||||||
工業機器人技術應用 | 660303 | 3 | ||||||||
數控技術應用 | 660103 | 3 | ||||||||
焊接技術應用 | 660105 | 3 | ||||||||
汽車制造與檢測 | 660701 | 3 | ||||||||
網站建設與管理 | 710209 | 3 | ||||||||
計算機應用 | 710201 | 3 | ||||||||
物聯網技術應用 | 710102 | 3 | ||||||||
計算機平面設計 | 710210 | 3 | ||||||||
電子商務 | 730701 | 3 | ||||||||
機械制造技術 | 660101 | 1 | ||||||||
物聯網技術應用 | 710102 | 1 | ||||||||
5 | 本溪滿族自治縣中等職業技術教育中心 | 3621000031 | 公辦 | 本溪縣教育局 | 本溪縣小市鎮濱河東路林場街25號 | 幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2000 |
電氣設備運行與控制 | 660302 | 3 | ||||||||
計算機應用 | 710201 | 3 | ||||||||
機械加工技術 | 660102 | 3 | ||||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 3 | ||||||||
會計事務 | 730301 | 3 | ||||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 3 | ||||||||
工業機器人技術 | 660302 | 3 | 對接高職“工業機器人技術“,前三年免費,后兩年按遼寧建筑職業學院執行標準收費 | |||||||
軟件技術 | 710201 | 3 | 對接高職“軟件技術“,前三年免費,后兩年按遼寧建筑職業學院執行標準收費 | |||||||
電氣自動化技術 | 660302 | 3 | 對接高職“電氣自動化技術“,前三年免費,后兩年按遼寧建筑職業學院執行標準收費 | |||||||
計算機網絡技術 | 710202 | 3 | 對接高職“計算機網絡技術“,前三年免費,后兩年按遼寧建筑職業學院執行標準收費 | |||||||
機械制造及自動化 | 660101 | 3 | 對接高職“機械制造及其自動化“,前三年免費,后兩年按遼寧職業學院執行標準收費 | |||||||
汽車檢車與維修技術 | 700206 | 3 | 對接高職“汽車檢測與維修技術“,前三年免費,后兩年按遼寧職業學院執行標準收費 | |||||||
6 | 桓仁滿族自治縣職業教育中心 | 3621000014 | 公辦 | 桓仁縣教育局 | 桓仁縣桓仁鎮沿江路一號 | 機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3 | 2200.00 |
汽車運用與維修 | 700206 | 3 | ||||||||
幼兒保育 | 770101 | 3 | ||||||||
計算機應用 | 710201 | 3 | ||||||||
電子電器運用與維修 | 710105 | 3 | ||||||||
會計事務 | 730301 | 3 | ||||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 3 | ||||||||
7 | 本溪市交通學校 | 3621000349 | 公辦 | 本溪市招生考試委員會辦公室 | 平山區橋頭鎮河東村 | 汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2000 |
農機設備應用與維修 | 610113 | 3 | ||||||||
8 | 本溪市商貿服務學校 | 3621000049 | 公辦 | 本溪市教育局 | 本溪市溪湖區彩屯南路34號 | 中餐烹飪 | 740201 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“烹飪工藝與營養”專業,前三年城市戶口2400/年,縣鎮農村免費,后兩年按遼寧現代服務職業技術學院執行標準收費 |
幼兒保育 | 770101 | 3+2 | 2400元/年 | |||||||
會計事務 | 730301 | 3+2 | ||||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 3+2 | ||||||||
藝術設計與制作 | 750101 | 3+2 | ||||||||
園林綠化 | 610203 | 3+2 | ||||||||
寵物養護與經營 | 610303 | 3+2 | ||||||||
計算機應用 | 710201 | 3+2 | ||||||||
電子商務 | 730701 | 3+2 | ||||||||
數字媒體技術應用 | 710204 | 3+2 | ||||||||
高星級飯店運營與管理 | 740104 | 3+2 | ||||||||
中餐烹飪 | 740201 | 3+2 | ||||||||
中西面點 | 740203 | 3+2 | ||||||||
9 | 本溪市中等職業技術專業學校 | 3621000050 | 公辦 | 本溪市教育局 | 本溪市平山區千金路30號 | 汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2400元 |
安全保衛服務 | 780701 | 3 | ||||||||
美發與形象設計 | 750110 | 3 | ||||||||
服裝設計與工藝 | 680402 | 3 |
文章標題:本溪市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共9所)
- 相關文章
- 遼寧省2025年繼續開展高職院校單獨考試招生03-14
- 遼寧省2025年普通高等學校體育類專業招生工作實施辦法02-22
- 2025年沈陽市初中理化生實驗操作考試時間確定02-21
- 關注學生心理健康!遼寧省教育廳等18部門聯合印發實施方案10-28
- 第二十屆中國計算機大會在沈陽開幕10-28
- 遼寧省招考辦公布初中起點五年制高職(3+2)錄取結果查詢入口08-10
- 沈陽市2023年普通高中、師范學校錄取控制分數線確定07-19
- 沈陽市2023年高中階段學校招生第一批次學校藝術類美術(繪畫)特長生錄取最低綜合分數確定07-19
- 沈陽市2023年中招錄取結果查詢安排07-19
- 沈陽市2023年中考中招政策解讀07-12
快速報名登記
人氣專業