沈陽市2022年中考高中錄取最低分數線(官方發布)
作者:沈陽中專網時間:2022-07-20 16:43:21 0次
摘要:根據沈陽招生考試網公布,沈陽市2022年高中階段學校招生第一批次(公費統招生、自費統招生)學校錄取最低分數出爐,即2022年沈陽市中考高中階段學校招生錄取第一批次學校錄取最低分出爐,沈陽中職中專信息網...
根據沈陽招生考試網公布,沈陽市2022年高中階段學校招生第一批次(公費統招生、自費統招生)學校錄取最低分數出爐,即2022年沈陽市中考高中階段學校招生錄取第一批次學校錄取最低分出爐,沈陽中職中專信息網已將圖片人工轉成表格形式,方便大家查閱。
學校代碼 | 學校名稱 | 最低分數 | 數語外三科分數合計 | 數學分數 | 語文分數 | 外語分數 | 招生計劃 |
1101 | 東北育才學校 | 736 | 340 | 112 | 112 | 116 | 198 |
1102 | 沈陽市第二十中學 | 734 | 340 | 112 | 111 | 117 | 281 |
1103 | 沈陽市回民中學 | 719 | 325 | 101 | 107 | 117 | 179 |
1103 | 沈陽市回民中學(回族) | 708 | 320 | 108 | 105 | 107 | 179 |
1104 | 沈陽鐵路實驗中學 | 726 | 334 | 105 | 112 | 117 | 202 |
1105 | 東北中山中學 | 709 | 324 | 103 | 106 | 115 | 154 |
1106 | 沈陽市外國語學校 | 693 | 319 | 98 | 111 | 110 | 138 |
1107 | 沈陽市外國語學校(日、俄零起點班) | 683 | 317 | 108 | 96 | 113 | 42 |
1108 | 沈陽市外國語學校(中加班) | 634 | 279 | 84 | 103 | 92 | 60 |
1109 | 沈陽市第三十八中學(沈陽市第二十中學三好分校) | 694 | 309 | 99 | 103 | 107 | 359 |
1110 | 沈陽市第一二四中學 | 668 | 296 | 88 | 104 | 104 | 529 |
1111 | 沈陽市第二中學 | 737 | 339 | 110 | 113 | 116 | 766 |
1112 | 沈陽市第二中學(中加班) | 599 | 281 | 74 | 98 | 109 | 90 |
1113 | 沈陽市同澤高級中學 | 723 | 331 | 104 | 109 | 118 | 159 |
1114 | 沈陽市同澤女子中學 | 654 | 302 | 93 | 102 | 107 | 157 |
1115 | 沈陽市第二十七中學 | 729 | 334 | 101 | 115 | 118 | 159 |
1116 | 沈陽市第九中學 | 699 | 321 | 109 | 100 | 112 | 360 |
1117 | 沈陽市第十七中學 | 669 | 311 | 100 | 101 | 110 | 302 |
1118 | 沈陽市共青團實驗中學 | 653 | 286 | 99 | 98 | 89 | 270 |
1119 | 沈陽市第一中學 | 731 | 335 | 108 | 108 | 119 | 149 |
1120 | 沈陽市第五中學 | 720 | 329 | 96 | 115 | 118 | 167 |
1121 | 沈陽市第二十八中學 | 691 | 315 | 98 | 106 | 111 | 298 |
1122 | 沈陽市第三十五中學 | 679 | 308 | 92 | 110 | 106 | 340 |
1123 | 沈陽市第二十六中學 | 662 | 293 | 89 | 100 | 104 | 275 |
1124 | 沈陽市第一私立高級中學 | 683 | 309 | 92 | 106 | 111 | 10 |
1125 | 沈陽實驗中學 | 648 | 295 | 79 | 105 | 111 | 10 |
1126 | 遼寧省實驗中學 | 738 | 343 | 113 | 113 | 117 | 522 |
1127 | 沈陽市第二十四中學 | 676 | 314 | 102 | 104 | 108 | 240 |
1128 | 沈陽市第十中學 | 709 | 328 | 109 | 108 | 111 | 142 |
1129 | 沈陽市第十一中學 | 727 | 340 | 109 | 112 | 119 | 180 |
1130 | 沈陽市第一二○中學 | 734 | 340 | 114 | 108 | 118 | 253 |
1131 | 沈陽市第四十中學 | 714 | 334 | 104 | 113 | 117 | 440 |
1132 | 沈陽市朝鮮族第一中學 | 700 | 318 | 96 | 110 | 112 | 57 |
1133 | 沈陽市第二十一中學 | 687 | 307 | 97 | 99 | 111 | 327 |
1134 | 沈陽師范大學附屬學校 | 702 | 322 | 109 | 105 | 108 | 15 |
1135 | 沈陽市第四中學 | 732 | 341 | 107 | 115 | 119 | 150 |
1136 | 沈陽市第三十一中學 | 734 | 338 | 113 | 107 | 118 | 173 |
1137 | 沈陽市第三十六中學 | 710 | 322 | 106 | 106 | 110 | 508 |
1138 | 沈陽市第十五中學 | 685 | 313 | 102 | 104 | 107 | 335 |
1139 | 沈陽市第二十二中學 | 699 | 328 | 106 | 104 | 118 | 470 |
1140 | 沈陽市第五十三中學 | 638 | 290 | 96 | 95 | 99 | 390 |
1141 | 沈陽市第八十八中學 | 649 | 266 | 75 | 106 | 85 | 385 |
1142 | 沈陽市廣全學校 | 731 | 334 | 105 | 114 | 115 | 20 |
1143 | 沈陽市第三十中學 | 715 | 331 | 106 | 110 | 115 | 167 |
1144 | 沈陽市青松中學 | 655 | 290 | 90 | 95 | 105 | 523 |
1145 | 沈陽市第一七六中學 | 629 | 258 | 83 | 90 | 85 | 495 |
1146 | 沈陽市朝鮮族第二中學 | 490 | 217 | 63 | 71 | 83 | 45 |
1147 | 沈陽市綠島學校 | 664 | 295 | 101 | 100 | 94 | 10 |
1148 | 沈陽市第五十一中學 | 716 | 333 | 103 | 113 | 117 | 142 |
1149 | 沈陽市渾南高級中學 | 691 | 319 | 102 | 106 | 111 | 77 |
1150 | 沈陽市志成中學 | 723 | 328 | 105 | 105 | 118 | 10 |
1151 | 沈陽市桃源私立高級中學 | 658 | 283 | 94 | 105 | 84 | 10 |
1152 | 沈陽市渾南區廣全實驗學校 | 645 | 298 | 97 | 99 | 102 | 15 |
1153 | 沈陽市第八十三中學 | 711 | 322 | 103 | 105 | 114 | 192 |
1154 | 沈陽市翔宇中學 | 696 | 328 | 107 | 107 | 114 | 20 |
1155 | 沈陽市第一四六中學 | 639 | 307 | 92 | 105 | 110 | 342 |
1156 | 沈陽礦務局中學 | 654 | 309 | 94 | 108 | 107 | 649 |
1157 | 沈陽市第七十六中學 | 634.1 | 295 | 96 | 92 | 107 | 145 |
1158 | 沈陽市中山私立高級中學 | 665 | 297 | 107 | 105 | 85 | 5 |
1159 | 沈陽市第五十六中學 | 711 | 327 | 107 | 110 | 110 | 157 |
1160 | 沈陽市市一七○中學 | 669 | 308 | 103 | 104 | 101 | 340 |
1161 | 遼寧省實驗中學分校 | 728 | 336 | 110 | 109 | 117 | 15 |
1162 | 沈陽市新北方私立高中 | 648 | 287 | 92 | 107 | 88 | 10 |
1163 | 沈陽市遼中區第一高級中學 | 706 | 323 | 100 | 108 | 115 | 230 |
1164 | 沈陽市遼中區第二高級中學 | 633 | 295 | 96 | 95 | 104 | 477 |
1165 | 遼寧省康平縣高級中學 | 679 | 313 | 102 | 105 | 106 | 300 |
1166 | 遼寧省康平縣第一中學 | 539 | 206 | 74 | 89 | 43 | 620 |
1167 | 沈陽市法庫縣高級中學 | 701 | 322 | 102 | 108 | 112 | 261 |
1168 | 沈陽市法庫縣第二高級中學 | 528 | 235 | 59 | 89 | 87 | 572 |
1169 | 新民市高級中學 | 703 | 319 | 96 | 112 | 111 | 256 |
1170 | 新民市第一高級中學 | 617 | 293 | 94 | 99 | 100 | 810 |
1171 | 新民市第二高級中學 | 595 | 242 | 74 | 98 | 70 | 540 |
1201 | 東北育才外國語學校(自費生) | 698 | 322 | 99 | 111 | 112 | 100 |
1202 | 沈撫育才實驗學校(自費生) | 597 | 281 | 90 | 98 | 93 | 180 |
1203 | 沈陽市第一私立高級中學(自費生) | 603 | 261 | 75 | 95 | 91 | 547 |
1204 | 沈陽實驗中學(自費生) | 495 | 190 | 39 | 96 | 55 | 290 |
1205 | 沈陽師范大學附屬學校(自費生) | 617 | 282 | 97 | 101 | 84 | 635 |
1206 | 沈陽市私立洪慶中學(自費生) | 520 | 215 | 55 | 101 | 59 | 317 |
1207 | 沈陽市廣全學校(自費生) | 657 | 307 | 90 | 104 | 113 | 584 |
1208 | 沈陽市綠島學校(自費生) | 523 | 227 | 56 | 85 | 86 | 331 |
1209 | 沈陽市志成中學(自費生) | 633 | 277 | 98 | 95 | 84 | 364 |
1210 | 沈陽桃源私立高級中學(自費生) | 531 | 257 | 70 | 91 | 96 | 717 |
1211 | 沈陽市渾南區廣全實驗學校(自費生) | 580 | 259 | 83 | 100 | 76 | 335 |
1212 | 沈陽市翔宇中學(自費生) | 548 | 213 | 58 | 90 | 65 | 960 |
1213 | 沈陽市中山私立高級中學(自費生) | 523 | 243 | 86 | 92 | 65 | 590 |
1214 | 遼寧省實驗中學分校(自費生) | 668 | 311 | 99 | 107 | 105 | 679 |
1215 | 沈陽市新北方私立高中(自費生) | 572 | 238 | 75 | 98 | 65 | 323 |
1216 | 沈陽市遼中區第一私立高級中學(自費生) | 490 | 182 | 53 | 87 | 42 | 420 |
1217 | 沈陽市遼中區新時代私立高中(自費生) | 500 | 245 | 71 | 92 | 82 | 448 |
1218 | 沈陽市新民雨田實驗學校(自費生) | 490 | 191 | 45 | 91 | 55 | 540 |
文章標題:沈陽市2022年中考高中錄取最低分數線(官方發布)
- 相關文章
- 中專學歷也能考大學!3+2貫通培養政策全解讀04-25
- 校園欺凌應對手冊:家長必須教孩子的3句話04-25
- 鄉村振興人才缺口:這些專業畢業生遭瘋搶04-25
- 制造業用工荒:技術工人年薪超白領的真相04-25
- 職業教育就是就業教育:2025屆沈陽初中畢業生的成長新賽道04-17
- 讀高中還是選中專?資深教師幫你算清這筆人生賬04-11
- 未來職業預言:20年后哪些工種不會被AI取代?04-11
- 00后就業觀:為什么越來越多學生主動選中專04-11
- 退役軍人注意!報讀中專可享受這些特殊政策04-11
- 職業性格測試:你適合藍領還是白領?04-09
快速報名登記
人氣專業