錦州市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共13所)
作者:沈陽中專網時間:2023-01-05 19:52:59 0次
摘要:錦州市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共13所)序號學校校名機構代碼學校性質公辦/民辦主管部門學校地址招生專業專業代碼學習 形式學制收費標準1錦州師范高等??茖W校412101...
錦州市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共13所)
序號 | 學校校名 | 機構代碼 | 學校性質公辦/民辦 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業 | 專業代碼 | 學習 形式 | 學制 | 收費標準 |
1 | 錦州師范高等??茖W校 | 4121010180 | 公辦 | 錦州市教育局 | 錦州市凌河區松坡里189號 | 學前教育(師范類) | 570102K | 全日制 | 5 | 4100元/學年 |
2 | 錦州市現代服務學校 | 3621000085 | 公辦 | 錦州市教育局 | 錦州市濱海新區天山路17號 | 會計事務 | 730301 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 |
會計事務 | 730301 | 全日制 | 1 | 2400元/學年 | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 1 | 2400元/學年 | ||||||
電子商務(對接高職電子商務) | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/學年,后二年執行對接高職學校收費標準 | ||||||
物流服務與管理 | 730801 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
藝術設計與制作 | 750101 | 全日制 | 3 | 3000元/學年 | ||||||
藝術設計與制作(對接高職視覺傳達設計) | 750101 | 全日制 | 3+2 | 前三年3000元/學年,后二年執行對接高職學校收費標準 | ||||||
建筑裝飾技術(對接高職建筑工程技術) | 640102 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/學年,后二年執行對接高職學校收費標準 | ||||||
建筑工程造價(對接高職建筑工程技術) | 640501 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/學年,后二年執行對接高職學校收費標準 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
計算機應用(對接高職計算機應用技術) | 710201 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/學年,后二年執行對接高職學校收費標準 | ||||||
計算機網絡技術(對接高職計算機網絡技術) | 710202 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/年,后二年執行對接高職學校收費標準 | ||||||
動漫與游戲制作(對接高職動漫制作技術) | 760204 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/學年,后二年執行對接高職學校收費標準 | ||||||
數字媒體技術應用(對接高職數字媒體技術) | 710204 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/學年,后二年執行對接高職學校收費標準 | ||||||
首飾設計與制作(對接高職寶玉石鑒定與加工) | 750108 | 全日制 | 3+2 | 前三年3000元/學年,后二年執行對接高職學校收費標準 | ||||||
中餐烹飪 | 740201 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
中餐烹飪(對接高職烹調工藝與營養) | 740201 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/年,后二年執行對接高職學校收費標準 | ||||||
中西面點 | 740203 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
高星級飯店運營與管理 | 740104 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
高星級飯店運營與管理(對接高職酒店管理與數字化運營) | 740104 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/學年,后二年執行對接高職學校收費標準 | ||||||
服裝設計與工藝 | 680402 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
美容美體藝術 | 750111 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
美發與形象設計 | 750110 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
3 | 錦州市衛生學校 | 3621000209 | 公辦 | 錦州市教育局 | 濱海新區天山路15號 | 護理 | 720201 | 全日制 | 3 | 3000元/學年 |
口腔修復工藝 | 720504 | 全日制 | 3 | 3000元/學年 | ||||||
醫學檢驗技術 | 720501 | 全日制 | 3 | 3000元/學年 | ||||||
衛生信息管理 | 720701 | 全日制 | 3 | 3000元/學年 | ||||||
中醫 | 720401 | 全日制 | 3 | 3000元/學年 | ||||||
4 | 錦州市機電工程學校 | 3621000256 | 公辦 | 錦州市教育局 | 錦州市濱海新區天山路17號 | 數控技術應用 | 660103 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“數控技術”專業,前三年城市戶口2000元/學年,縣鎮農村免費,后兩年按遼寧軌道交通職業學院執行標準收費 |
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“汽車制造與試驗技術”專業,前三年城市戶口2000元/學年,縣鎮農村免費,后兩年按遼寧機電職業技術學院執行標準收費 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“計算機網絡技術”專業,前三年城市戶口2000元/學年,縣鎮農村免費,后兩年按遼寧機電職業技術學院執行標準收費 | ||||||
機電技術應用 | 660301 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“新能源裝備技術”專業,前三年城市戶口2000元/學年,縣鎮農村免費,后兩年按遼寧軌道交通職業學院執行標準收費 | ||||||
焊接技術應用 | 660105 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“智能焊接技術”專業,前三年城市戶口2000元/學年,縣鎮農村免費,后兩年按渤海船舶職業學院執行標準收費 | ||||||
機電技術應用 | 660301 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“智能控制技術”專業,前三年城市戶口2000元/學年,縣鎮農村免費,后兩年按遼寧機電職業技術學院執行標準收費 | ||||||
機電技術應用 | 660301 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“電氣自動化技術”專業,前三年城市戶口2000元/學年,縣鎮農村免費,后兩年按渤海船舶職業學院執行標準收費 | ||||||
機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“工業機器人技術”專業,前三年城市戶口2000元/學年,縣鎮農村免費,后兩年按遼寧軌道交通職業學院執行標準收費 | ||||||
物聯網技術應用 | 710102 | 全日制 | 3+2 | 對接高職“物聯網應用技術”專業,前三年城市戶口2000元/學年,縣鎮農村免費,后兩年按錦州師范高等??茖W校執行標準收費 | ||||||
機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3 | 2000元/學年 | ||||||
數控技術應用 | 660103 | 全日制 | 3 | 2000元/學年 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2000元/學年 | ||||||
新能源汽車維修 | 700209 | 全日制 | 3 | 2000元/學年 | ||||||
汽車車身修復 | 700207 | 全日制 | 3 | 2000元/學年 | ||||||
機電技術應用 | 660301 | 全日制 | 3 | 2000元/學年 | ||||||
焊接技術應用 | 660105 | 全日制 | 3 | 2000元/學年 | ||||||
電梯安裝與維修保養 | 660206 | 全日制 | 3 | 2000元/學年 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2000元/學年 | ||||||
物聯網技術應用 | 710102 | 全日制 | 3 | 2000元/學年 | ||||||
5 | 遼寧省農業經濟學校 | 3621000136 | 公辦 | 遼寧省教育廳 | 錦州市太和區柳江街2段2號 | 石油煉制技術(對接高職“石油化工技術”專業) | 670202 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/學年,后二年執行遼寧石化職業技術學院收費標準 |
電氣設備運行與控制(對接高職“電氣自動化技術”專業) | 660302 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/學年,后二年執行遼寧石化職業技術學院收費標準 | ||||||
分析檢驗技術(對接高職“分析檢驗技術”專業) | 670207 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/學年,后二年執行遼寧石化職業技術學院收費標準 | ||||||
計算機網絡技術(對接高職“計算機網絡技術”專業) | 710202 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/學年,后二年執行遼寧石化職業技術學院收費標準 | ||||||
畜禽生產技術(對接高職“畜牧獸醫”專業) | 610301 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/學年(涉農專業免學費),后二年執行遼寧農業職業技術學院收費標準 | ||||||
電子商務(對接高職“電子商務”專業) | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/學年,后二年執行遼寧農業職業技術學院收費標準 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2800元/學年 | ||||||
數字媒體技術應用 | 710204 | 全日制 | 3 | 2800元/學年 | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
直播電商服務 | 730705 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
直播電商服務(高素質農民班) | 730705 | 全日制 | 3 | 2400元/學年(涉農專業免學費) | ||||||
跨境電子商務 | 730702 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
園林技術 | 610202 | 全日制 | 3 | 2200元/學年(涉農專業免學費) | ||||||
寵物養護與經營 | 610303 | 全日制 | 3 | 2400元/學年(涉農專業免學費) | ||||||
畜禽生產技術(畜牧獸醫) | 610301 | 全日制 | 3 | 2400元/學年(涉農專業免學費) | ||||||
畜禽生產技術(高素質農民班) | 610301 | 全日制 | 3 | 2400元/學年(涉農專業免學費) | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2800元/學年 | ||||||
物流服務與管理 | 730801 | 全日制 | 3 | 2200元/學年 | ||||||
會計事務 | 730301 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
家庭農場生產經營(高素質農民班) | 610104 | 全日制 | 3 | 2400元/學年(涉農專業免學費) | ||||||
畜禽生產技術(西藏班) | 610301 | 全日制 | 3 | 2400元/學年(涉農專業免學費) | ||||||
園林技術(西藏班) | 610202 | 全日制 | 3 | 2200元/學年(涉農專業免學費) | ||||||
物流服務與管理(西藏班) | 730801 | 全日制 | 3 | 2200元/學年(西藏教育廳支付學費) | ||||||
數字媒體技術應用(西藏班) | 710204 | 全日制 | 3 | 2800元/學年(西藏教育廳支付學費) | ||||||
電子商務(西藏班) | 730701 | 全日制 | 3 | 2400元/學年(西藏教育廳支付學費) | ||||||
6 | 渤海大學附屬中等職業技術專業學校 | 3621000283 | 公辦 | 錦州市教育局 | 松山新區科技路19號 | 無人機操控與維護 | 660601 | 全日制 | 3 | 2000元/學年 |
康養休閑旅游服務 | 740103 | 全日制 | 3 | 2000元/學年 | ||||||
輪機維護與管理 | 700303 | 全日制 | 4 | 2000元/學年 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2000元/學年 | ||||||
動漫與游戲制作 | 760204 | 全日制 | 3 | 2000元/學年 | ||||||
金融事務 | 730201 | 全日制 | 3 | 2000元/學年 | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | 2000元/學年 | ||||||
商務英語 | 770201 | 全日制 | 3 | 2000元/學年 | ||||||
工業機器人技術應用 | 660303 | 全日制 | 3 | 2000元/學年 | ||||||
物聯網技術應用 | 710102 | 全日制 | 3 | 2000元/學年 | ||||||
7 | 錦州市體育運動學校 | 3621000279 | 公辦 | 錦州市文化旅游體育服務中心 | 經濟技術開發區渤海大街6段6號 | 運動訓練 | 770303 | 全日制 | 3 | 1500元/學年 |
休閑體育服務與管理 | 770302 | 全日制 | 3 | 1500元/學年 | ||||||
工業機器人技術應用 | 660303 | 全日制 | 3 | 1500元/學年 | ||||||
航空服務 | 700402 | 全日制 | 3 | 1500元/學年 | ||||||
物聯網技術應用 | 710102 | 全日制 | 3 | 1500元/學年 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 1500元/學年 | ||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 1500元/學年 | ||||||
播音與主持 | 760201 | 全日制 | 3 | 1500元/學年 | ||||||
人力資源管理事務 | 790202 | 全日制 | 3 | 1500元/學年 | ||||||
藝術設計與制作 | 750101 | 全日制 | 3 | 1500元/學年 | ||||||
8 | 黑山縣中等職業技術專業學校 | 3621000109 | 公辦 | 黑山縣教育局 | 黑山鎮解放南路七號 | 工業機器人技術應用 | 660303 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 |
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/年,后二年執行對接高職學校收費標準 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/年,后二年執行對接高職學校收費標準 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/年,后二年執行對接高職學校收費標準 | ||||||
焊接技術應用 | 660105 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
焊接技術應用 | 660105 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/年,后二年執行對接高職學校收費標準 | ||||||
繪畫 | 750107 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
農機設備應用與維修 | 610113 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
畜禽生產技術 | 610301 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
9 | 北鎮市中等職業技術專業學校 | 3621000113 | 公辦 | 北鎮教育局 | 北鎮市北閣路19號 | 計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 |
機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
會計事務 | 730301 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
數字媒體技術應用 | 710204 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
計算機平面設計 | 710210 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
工業機器人技術應用 | 660303 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
航空服務 | 700402 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
風力發電設備運行與維護 | 630302 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
數控技術應用 | 660103 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
老年人服務與管理 | 790303 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
機械加工技術對接高職“機械設計與制造”專業 | 660102 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/學年,后二年遼寧地質工程職業學院就讀,執行遼寧地質工程職業學院收費標準 | ||||||
計算機應用對接高職“計算機應用技術”專業 | 710201 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/學年,后二年遼寧地質工程職業學院就讀,執行遼寧地質工程職業學院收費標準 | ||||||
機械加工技術對接高職“機械設計與制造”專業 | 660102 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/學年,后二年遼寧工程職業學院就讀,執行遼寧工程職業學院收費標準 | ||||||
汽車運用與維修對接高職“汽車檢測與維修技術”專業 | 700206 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/學年,后二年遼寧地質工程職業學院就讀,執行遼寧工程職業學院收費標準 | ||||||
10 | 凌海市職業教育中心 | 3621000069 | 公辦 | 凌海市教育局 | 凌海市凌海 大街51號 | 汽車運用與維修(對接高職汽車檢測與維修技術) | 700206 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/學年,后二年與遼寧農業職業技術學院合作,執行高職學校收費標準 |
畜禽生產技術(對接高職畜牧獸醫) | 610301 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/學年,后二年與遼寧農業職業技術學院合作,執行高職學校收費標準 | ||||||
計算機應用(對接高職計算機網絡技術) | 710201 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/學年,后二年與遼寧建筑職業技術學院合作,執行高職學校收費標準 | ||||||
高星級飯店運營與管理(對接高職酒店管理與數字化運營) | 740104 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/學年,后二年遼寧現代職業技術學院合作,執行高職學校收費標準 | ||||||
電子商務(對接高職電子商務) | 730701 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/學年,后二年遼寧現代職業技術學院合作,執行高職學校收費標準 | ||||||
工藝美術(對接高職動漫制作技術) | 750106 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/年,后二年與遼寧機電職業技術學院合作,執行高職學校收費標準 | ||||||
機械加工技術(對接高職數控技術) | 660102 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/年,后二年與遼寧機電職業技術學院合作,執行高職學校收費標準 | ||||||
機械加工技術(對接高職機械制造及自動化) | 660102 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/年,后二年與遼寧建筑職業學院合作,執行高職學校收費標準 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 1 | 2400元/學年 | ||||||
畜禽生產技術 | 610301 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
畜禽生產技術 | 610301 | 全日制 | 1 | 2400元/學年 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
高星級飯店運營與管理 | 740104 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
工藝美術 | 750106 | 全日制 | 3 | 3600元/學年 | ||||||
工藝美術 | 750106 | 全日制 | 1 | 3600元/學年 | ||||||
機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 1 | 2400元/學年 | ||||||
社會文化藝術 | 750401 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
農機設備應用與維修 | 610113 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
作物生產技術 | 610102 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
11 | 義縣中等職業技術專業學校 | 3621000075 | 公辦 | 義縣教育局 | 義縣迎賓路76號 | 畜禽生產技術 | 610301 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 |
畜禽生產技術 | 610301 | 全日制 | 3+2 | 前三年2400元/學年,后二年執行對接遼寧農業職業技術學院學校收費標準 | ||||||
機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
機電技術應用 | 660301 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
工業機器人技術應用 | 660303 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
會計事務 | 730301 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
新能源汽車運用與維修 | 700209 | 全日制 | 3 | 2400元/學年 | ||||||
12 | 遼寧理工職業大學 | 4121012595 | 民辦 | 遼寧省教育廳 | 錦州經濟技術開發區西海路東段二號 | 旅游服務與管理 | 740101 | 全日制 | 3+2 | 12000元/學年 |
13 | 錦州市渤海中等職業技術學校 | 121070130005849 | 民辦 | 錦州市教育局 | 錦州濱海新區金山大街51號 | 新能源汽車運用與維修 | 700209 | 全日制 | 3 | 9800元/學年 |
工業機器人技術應用 | 660303 | 全日制 | 3 | 13800元/學年 | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | 9800元/學年 | ||||||
無人機操控與維護 | 660601 | 全日制 | 3 | 9800元/學年 | ||||||
高速鐵路乘務 | 700108 | 全日制 | 3 | 12800元/學年 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 8000元/學年 | ||||||
中餐烹飪 | 740201 | 全日制 | 3 | 9800元/學年 | ||||||
物流服務與管理 | 730801 | 全日制 | 3 | 11800元/學年 | ||||||
眼視光與配鏡 | 720901 | 全日制 | 3 | 12800元/學年 | ||||||
建筑工程造價 | 640501 | 全日制 | 3 | 11800元/學年 | ||||||
船舶機工與水手 | 700302 | 全日制 | 3 | 10800元/學年 | ||||||
美容美體藝術 | 750111 | 全日制 | 3 | 10800元/學年 | ||||||
直播電商服務 | 730705 | 全日制 | 3 | 9800元/學年 | ||||||
藝術設計與制作 | 750101 | 全日制 | 3 | 12800元/學年 | ||||||
戲劇表演 | 750204 | 全日制 | 3 | 12800元/學年 | ||||||
商務日語 | 770202 | 全日制 | 3 | 12800元/學年 |
文章標題:錦州市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共13所)
- 相關文章
- 遼寧省2025年繼續開展高職院校單獨考試招生03-14
- 遼寧省2025年普通高等學校體育類專業招生工作實施辦法02-22
- 2025年沈陽市初中理化生實驗操作考試時間確定02-21
- 關注學生心理健康!遼寧省教育廳等18部門聯合印發實施方案10-28
- 第二十屆中國計算機大會在沈陽開幕10-28
- 遼寧省招考辦公布初中起點五年制高職(3+2)錄取結果查詢入口08-10
- 沈陽市2023年普通高中、師范學校錄取控制分數線確定07-19
- 沈陽市2023年高中階段學校招生第一批次學校藝術類美術(繪畫)特長生錄取最低綜合分數確定07-19
- 沈陽市2023年中招錄取結果查詢安排07-19
- 沈陽市2023年中考中招政策解讀07-12
快速報名登記
人氣專業