阜新市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共11所)
作者:沈陽中專網時間:2023-01-05 19:51:09 0次
摘要:阜新市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共11所)序號學校校名機構代碼學校性質公辦/民辦主管部門學校地址招生專業專業代碼學習 形式學制收費標準1阜新高等??茖W校41210112...
阜新市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共11所)
序號 | 學校校名 | 機構代碼 | 學校性質公辦/民辦 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業 | 專業代碼 | 學習 形式 | 學制 | 收費標準 |
1 | 阜新高等??茖W校 | 4121011250 | 公辦 | 阜新市教育局 | 阜新市海州區育紅路36號 | 動漫與游戲制作 | 760204 | 全日制 | 3+2 | 對接高職動漫制作技術專業,前三年學費2800元/年,后兩年執行阜新高等??茖W校大專收費標準 |
數字媒體技術應用 | 710204 | 全日制 | 3+2 | 對接高職數字媒體技術專業,前三年學費2800元/年,后兩年執行阜新高等??茖W校大專收費標準 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3+2 | 對接高職汽車制造與試驗技術專業,前三年學費2800元/年,后兩年執行阜新高等??茖W校收大專費標準 | ||||||
道路與橋梁工程施工 | 700201 | 全日制 | 3+2 | 對接高職道路與橋梁工程技術專業,前三年學費2800元/年,后兩年執行阜新高等專科學校收大專費標準 | ||||||
機械制造技術 | 660101 | 全日制 | 3+2 | 對接高職機械制造及自動化專業,前三年學費2800元/年,后兩年執行阜新高等??茖W校收大專費標準 | ||||||
園林技術 | 610202 | 全日制 | 3+2 | 對接高職園林技術專業,前三年免學費,后兩年執行阜新高等??茖W校收大專費標準 | ||||||
畜禽生產技術 | 610301 | 全日制 | 3+2 | 對接高職畜牧獸醫專業,前三年免學費,后兩年執行阜新高等專科學校收大專費標準 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 5 | 對接高職學前教育專業,前三年學費2800元/年,后兩年執行阜新高等??茖W校收大專費標準 | ||||||
高星級飯店運營與管理 | 740104 | 全日制 | 3+2 | 對接高職酒店管理與數字化運營專業,前三年學費2800元/年,后兩年執行阜新高等專科學校收大專費標準 | ||||||
2 | 阜新市第一中等職業技術專業學校 | 3621000395 | 公辦 | 阜新市教育局 | 阜新市海州區西山路73號 | 直播電商服務 | 730705 | 全日制 | 3 | 2400 |
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2160 | ||||||
焊接技術應用 | 660105 | 全日制 | 3 | 2600 | ||||||
電氣設備運行與控制 | 660302 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
計算機網絡技術 | 710202 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
中餐烹飪 | 740201 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
中西面點 | 740203 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
計算機平面設計 | 710210 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
影像與影視技術 | 760203 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
電氣設備運行與控制 | 660302 | 全日制 | 3+2 | 對接高職機電一體化技術專業,前三年收費2400元/年,后兩年按遼寧裝備制造職業技術學院收費標準執行。 | ||||||
電氣設備運行與控制 | 660302 | 全日制 | 3+2 | 對接高職機電設備技術專業前三年收費2400元/年,后兩年按遼寧生態工程職業學院收費標準執行。 | ||||||
計算機網絡技術 | 710202 | 全日制 | 3+2 | 對接高職計算機網絡技術專業,前三年收費2400元/年,后兩年按遼寧生態工程職業學院收費標準執行。 | ||||||
中餐烹飪 | 740201 | 全日制 | 3+2 | 對接高職烹飪工藝與營養專業,前三年收費2400元/年,后兩年按遼寧現代服務職業技術學院收費標準執行。 | ||||||
3 | 阜新市第二中等職業技術專業學校 | 3621000463 | 公辦 | 阜新市教育局 | 阜新市太平區東新大街112-2號 | 焊接技術應用 | 660105 | 全日制 | 3 | 2600 |
數控技術應用 | 660103 | 全日制 | 3 | 2600 | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2600 | ||||||
畜禽生產技術 | 610301 | 全日制 | 3 | 免費 | ||||||
物流服務與管理 | 730801 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
電氣設備運行與控制 | 660302 | 全日制 | 3 | 2600 | ||||||
藝術設計與制作 | 750101 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2600 | ||||||
物聯網技術應用 | 710102 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
新能源汽車制造與檢測 | 660702 | 全日制 | 3 | 2600 | ||||||
焊接技術應用 | 660105 | 全日制 | 3+2 | 對接高職智能焊接技術專業,前三年收學費2600元/年,后兩年按遼寧工程職業學院收費標準執行 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3+2 | 對接高職汽車檢測與維修技術專業,前三年收學費2600元/年,后兩年按遼寧工程職業學院收費標準執行 | ||||||
電氣設備運行與控制 | 660302 | 全日制 | 3+2 | 對接高職機電一體化技術專業,前三年收學費2600元/年,后兩年按遼寧工程職業學院收費標準執行 | ||||||
物聯網技術應用 | 710102 | 全日制 | 3+2 | 對接高職智能控制技術專業,前三年收學費2600元/年,后兩年按遼寧冶金職業技術學院收費標準執行 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3+2 | 對接高職智能控制技術專業,前三年收學費2600元/年,后兩年按遼寧冶金職業技術學院收費標準執行 | ||||||
畜禽生產技術 | 610301 | 全日制 | 3+2 | 對接高職畜牧獸醫專業,前三年免學費,后兩年按遼寧農業職業技術學院收費標準執行 | ||||||
藝術設計與制作 | 750101 | 全日制 | 3+2 | 對接高職數字媒體技術專業,前三年收學費2400元/年,后兩年按阜新高等??茖W校收費標準執行 | ||||||
電氣設備運行與控制 | 660302 | 全日制 | 3+2 | 對接高職機電一體化技術專業,前三年收學費2600元/年,后兩年按遼寧裝備制造職業技術學院收費標準執行 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3+2 | 對接高職計算機網絡技術專業,前三年收學費2600元/年,后兩年按遼寧建筑職業學院收費標準執行 | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3+2 | 對接高職電子商務專業,前三年收學費2600元/年,后兩年按遼寧建筑職業學院收費標準執行 | ||||||
4 | 阜新市衛生學校 | 3621000385 | 公辦 | 阜新市教育局 | 阜新市海州區西山路77號 | 護理 | 720201 | 全日制 | 4 | 3600 |
護理(高中起點) | 720201 | 全日制 | 3 | 3600 | ||||||
藥劑 | 720301 | 全日制 | 3 | 3600 | ||||||
醫學檢驗技術 | 720501 | 全日制 | 3 | 3600 | ||||||
康復技術 | 720601 | 全日制 | 3 | 3600 | ||||||
眼視光與配鏡 | 720901 | 全日制 | 3 | 3600 | ||||||
護理 | 720201 | 全日制 | 3+2 | 對接高職護理專業,前三年我校收學費3600元/年,后兩年按營口職業技術學院收費標準執行 | ||||||
護理(助產方向) | 720201 | 全日制 | 3+2 | 對接高職助產專業,前三年收學費3600元/年,后兩年按營口職業技術學院收費標準執行 | ||||||
康復技術 | 720601 | 全日制 | 3+2 | 對接高職康復治療技術專業,前三年收學費3600元/年,后兩年按營口職業技術學院收費標準執行 | ||||||
護理 | 720201 | 全日制 | 3+2 | 對接高職護理專業,前三年收學費3600元/年,后兩年按遼陽職業技術學院收費標準執行 | ||||||
護理 | 720201 | 全日制 | 3+2 | 對接高職護理專業,前三年收學費3600元/年,后兩年按阜新高等專科學校收費標準執行 | ||||||
護理 | 720201 | 全日制 | 3+2 | 對接高職護理專業,前三年收學費3600元/年,后兩年按大連楓葉職業技術學院收費標準執行 | ||||||
藥劑 | 720301 | 全日制 | 3+2 | 對接高職藥品生產技術專業,前三年收學費3600元/年,后兩年按遼陽職業技術學院收費標準執行 | ||||||
5 | 阜蒙縣職業教育中心 | 3621000126 | 公辦 | 阜蒙縣教育局 | 阜蒙縣東門外工農路21號 | 作物生產技術 | 610102 | 全日制 | 3 | 免學費 |
畜禽生產技術 | 610301 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
電子技術應用 | 710103 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
會計事務 | 730301 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
物流服務與管理 | 730801 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
郵輪乘務 | 700304 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
服裝設計與工藝 | 680402 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
作物生產技術 | 610102 | 全日制 | 3+2 | 對接高職園藝技術專業,前三年免收學費,后兩年按遼寧農業職業技術學院收費標準執行 | ||||||
畜禽生產技術 | 610301 | 全日制 | 3+2 | 對接高職畜牧獸醫專業,前三年免收學費,后兩年按遼寧農業職業技術學院收費標準執行 | ||||||
機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3+2 | 對接高職機電一體化技術專業,前三年收費標準2400/年,后兩年按遼寧裝備制造職業技術學院收費標準執行 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3+2 | 對接高職汽車制造與試驗技術專業,前三年收費標準2400/年,后兩年按阜新高等??茖W校收費標準執行 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3+2 | 對接高職數字媒體技術專業,前三年收費標準2400/年,后兩年按阜新高等??茖W校收費標準執行 | ||||||
6 | 彰武縣中等職業技術專業學校 | 3621000027 | 公辦 | 彰武縣教育局 | 彰武縣彰武鎮福鄭街65號 | 設施農業生產技術 | 610112 | 全日制 | 3 | 免學費 |
畜禽生產技術 | 610301 | 全日制 | 3 | 免學費 | ||||||
機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
電氣設備運行與控制 | 660302 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
城市軌道交通運營服務 | 700604 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
會計事務 | 730301 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
直播電商服務 | 730705 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2400 | ||||||
設施農業生產技術 | 610112 | 全日制 | 3+2 | 對接高職園藝技術專業,前三年免收學費,后兩年按遼寧職業學院收費標準執行 | ||||||
畜禽生產技術 | 610301 | 全日制 | 3+2 | 對接高職畜牧獸醫專業,前三年免收學費,后兩年按阜新高等??茖W校收費標準執行 | ||||||
畜禽生產技術 | 610301 | 全日制 | 3+2 | 對接高職畜牧獸醫專業,前三年免收學費,后兩年按遼寧職業學院收費標準執行 | ||||||
機械加工技術 | 660102 | 全日制 | 3+2 | 對接高職數控技術專業,前三年收費標準2400/年,后兩年按裝備制造職業技術學院收費標準執行 | ||||||
電氣設備運行與控制 | 660302 | 全日制 | 3+2 | 對接高職電氣自動化技術專業,前三年收費標準2400/年,后兩年按裝備制造職業技術學院收費標準執行 | ||||||
直播電商服務 | 730705 | 全日制 | 3+2 | 對接高職電子商務專業,前三年收費標準2400/年,后兩年遼寧職業學院收費標準執行 | ||||||
7 | 阜新市細河區職業教育職教中心 | 3621000259 | 公辦 | 阜新市細河區教育局 | 阜新市細河區正陽街北段路東 | 美容美體藝術 | 750111 | 全日制 | 3 | 2000 |
鐵道運輸服務 | 700107 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
航空服務 | 770402 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
電子商務 | 730701 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
數字影像技術 | 750103 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
計算機應用 | 710201 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
運動訓練 | 770303 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
美發與形象設計 | 750110 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 3 | 2000 | ||||||
8 | 阜新市體育運動學校 | 3621000383 | 公辦 | 阜新市文化旅游和廣播電視局 | 阜新市育紅路42號 | 運動訓練 | 770303 | 全日制 | 3 | 2800 |
9 | 阜新市籃球職業技術高級中學 | 3621000379 | 公辦 | 阜新市文化旅游和廣播電視局 | 阜新市育紅路43號 | 運動訓練 | 770303 | 全日制 | 3 | 4800 |
10 | 阜新市青木中等職業技術專業學校 | 3621000158 | 民辦 | 阜新市教育局 | 阜新市海州區創業路113號 | 圖書檔案數字化管理 | 750403 | 全日制 | 3 | 2800 |
播音與主持 | 760201 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
廣播影視節目制作 | 760202 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||||
11 | 阜新市特殊教育學校(附設中職班) | 5121000044 | 公辦 | 阜新市教育局 | 阜新市細河區西環路六號 | 汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3 | 免費 |
民族食品加工技術 | 690103 | 全日制 | 3 | 免費 |
文章標題:阜新市2022年具備中等職業學歷教育招生資質學校及專業名單(共11所)
- 相關文章
- 遼寧省2025年繼續開展高職院校單獨考試招生03-14
- 遼寧省2025年普通高等學校體育類專業招生工作實施辦法02-22
- 2025年沈陽市初中理化生實驗操作考試時間確定02-21
- 關注學生心理健康!遼寧省教育廳等18部門聯合印發實施方案10-28
- 第二十屆中國計算機大會在沈陽開幕10-28
- 遼寧省招考辦公布初中起點五年制高職(3+2)錄取結果查詢入口08-10
- 沈陽市2023年普通高中、師范學校錄取控制分數線確定07-19
- 沈陽市2023年高中階段學校招生第一批次學校藝術類美術(繪畫)特長生錄取最低綜合分數確定07-19
- 沈陽市2023年中招錄取結果查詢安排07-19
- 沈陽市2023年中考中招政策解讀07-12
快速報名登記
人氣專業